Keeleõppijate kirjutiste võrdlus

Tekstide pikkus: 1422 sõna Tekstide pikkus: 3544 sõna

Sõnaliikide osakaalud

Sõnaliik Sagedus A2-tasemel Sagedus B1-tasemel Osakaal A2-tasemel (%) Osakaal B1-tasemel (%) Osakaaluvahe Osakaalusuhe
asesõna 264 718 15.394 17.356 -1.962 0.887
hüüdsõna 1 2 0.058 0.048 0.010 1.206
järgarvsõna 8 3 0.466 0.073 0.394 6.433
kaassõna 18 44 1.050 1.064 -0.014 0.987
käändumatu omadussõna 17 2 0.991 0.048 0.943 20.504
lausemärk 315 679 18.367 16.413 1.954 1.119
määrsõna 123 358 7.172 8.654 -1.482 0.829
nimisõna 422 891 24.606 21.537 3.069 1.142
omadussõna algvõrre 104 215 6.064 5.197 0.867 1.167
omadussõna ülivõrre 3 2 0.175 0.048 0.127 3.618
põhiarvsõna 8 27 0.466 0.653 -0.186 0.715
sidesõna 65 319 3.790 7.711 -3.921 0.492
tegusõna 367 877 21.399 21.199 0.200 1.009

Lauseliikmete osakaalud

Lauseliige Sagedus A2-tasemel Sagedus B1-tasemel Osakaal A2-tasemel (%) Osakaal B1-tasemel (%) Osakaaluvahe Osakaalusuhe
abimäärsõna 10 27 0.663 0.740 -0.077 0.896
abitegusõna (pöördeline) 11 45 0.729 1.233 -0.504 0.591
alus 239 581 15.838 15.913 -0.075 0.995
da-kesksõna järeltäiendina 3 5 0.199 0.137 0.062 1.452
hulgasõna juurde kuuluv sõna 8 34 0.530 0.931 -0.401 0.569
kaassõnafraas järeltäiendina 1 4 0.066 0.110 -0.043 0.605
määrsõna eestäiendina 1 9 0.066 0.247 -0.180 0.269
määrsõna järeltäiendina 9 19 0.596 0.520 0.076 1.146
määrus 374 843 24.785 23.090 1.695 1.073
nimisõna eestäiendina 139 275 9.211 7.532 1.679 1.223
nimisõna järeltäiendina 49 101 3.247 2.766 0.481 1.174
omadussõna eestäiendina 86 125 5.699 3.424 2.275 1.665
omadussõna järeltäiendina 1 2 0.066 0.055 0.011 1.210
põhitegusõna (käändeline) 26 86 1.723 2.356 -0.633 0.731
põhitegusõna (pöördeline) 258 620 17.097 16.982 0.116 1.007
sidend 79 352 5.235 9.641 -4.406 0.543
sihitis 168 271 11.133 7.423 3.711 1.500
tagasõna juurde kuuluv käändsõna 7 40 0.464 1.096 -0.632 0.423
tegusõna eitus 4 49 0.265 1.342 -1.077 0.198
öeldistäide 36 163 2.386 4.465 -2.079 0.534

Sagedamad sõnaliigipaarid

Sõnaliigipaar Sagedus A2-tasemel Sagedus B1-tasemel Osakaal A2-tasemel (%) Osakaal B1-tasemel (%) Osakaaluvahe Osakaalusuhe
nimisõna-lausemärk 196 370 13.225 10.428 2.797 1.268
asesõna-tegusõna 168 374 11.336 10.541 0.795 1.075
lausemärk-asesõna 111 248 7.490 6.990 0.500 1.072
tegusõna-nimisõna 99 205 6.680 5.778 0.902 1.156
nimisõna-nimisõna 92 100 6.208 2.818 3.389 2.203
omadussõna algvõrre-nimisõna 79 106 5.331 2.988 2.343 1.784
lausemärk-nimisõna 66 84 4.453 2.368 2.086 1.881
tegusõna-tegusõna 58 115 3.914 3.241 0.672 1.207
tegusõna-asesõna 56 144 3.779 4.059 -0.280 0.931
nimisõna-tegusõna 52 190 3.509 5.355 -1.846 0.655
tegusõna-lausemärk 50 139 3.374 3.918 -0.544 0.861
asesõna-nimisõna 45 210 3.036 5.919 -2.882 0.513
lausemärk-tegusõna 42 56 2.834 1.578 1.256 1.796
lausemärk-määrsõna 42 70 2.834 1.973 0.861 1.436
tegusõna-määrsõna 39 130 2.632 3.664 -1.032 0.718
tegusõna-omadussõna algvõrre 31 77 2.092 2.170 -0.078 0.964
määrsõna-asesõna 28 63 1.889 1.776 0.114 1.064
määrsõna-omadussõna algvõrre 26 52 1.754 1.466 0.289 1.197
sidesõna-asesõna 24 122 1.619 3.439 -1.819 0.471
lausemärk-sidesõna 23 159 1.552 4.481 -2.929 0.346
määrsõna-tegusõna 22 74 1.484 2.086 -0.601 0.712
nimisõna-sidesõna 20 70 1.350 1.973 -0.623 0.684
määrsõna-lausemärk 19 51 1.282 1.437 -0.155 0.892
nimisõna-asesõna 18 67 1.215 1.888 -0.674 0.643
sidesõna-tegusõna 14 47 0.945 1.325 -0.380 0.713
nimisõna-määrsõna 14 39 0.945 1.099 -0.155 0.859
määrsõna-nimisõna 14 61 0.945 1.719 -0.775 0.549
omadussõna algvõrre-lausemärk 12 55 0.810 1.550 -0.740 0.522
tegusõna-sidesõna 12 36 0.810 1.015 -0.205 0.798
määrsõna-määrsõna 10 34 0.675 0.958 -0.284 0.704

Sagedamad sõnaliigikolmikud

Sõnaliigikolmik Sagedus A2-tasemel Sagedus B1-tasemel Osakaal A2-tasemel (%) Osakaal B1-tasemel (%) Osakaaluvahe Osakaalusuhe
lausemärk-asesõna-tegusõna 91 161 11.152 8.555 2.597 1.304
nimisõna-lausemärk-asesõna 69 172 8.456 9.139 -0.683 0.925
omadussõna algvõrre-nimisõna-lausemärk 54 70 6.618 3.719 2.898 1.779
asesõna-tegusõna-tegusõna 50 55 6.127 2.922 3.205 2.097
tegusõna-nimisõna-lausemärk 48 100 5.882 5.313 0.569 1.107
nimisõna-lausemärk-nimisõna 47 52 5.760 2.763 2.997 2.085
nimisõna-nimisõna-lausemärk 41 59 5.025 3.135 1.890 1.603
asesõna-tegusõna-nimisõna 39 86 4.779 4.570 0.210 1.046
nimisõna-lausemärk-määrsõna 29 40 3.554 2.125 1.429 1.672
lausemärk-määrsõna-asesõna 26 38 3.186 2.019 1.167 1.578
tegusõna-nimisõna-nimisõna 24 33 2.941 1.753 1.188 1.677
määrsõna-asesõna-tegusõna 24 40 2.941 2.125 0.816 1.384
tegusõna-omadussõna algvõrre-nimisõna 24 41 2.941 2.179 0.763 1.350
tegusõna-tegusõna-nimisõna 23 38 2.819 2.019 0.799 1.396
asesõna-tegusõna-asesõna 23 61 2.819 3.241 -0.423 0.870
sidesõna-asesõna-tegusõna 19 85 2.328 4.516 -2.188 0.516
tegusõna-asesõna-nimisõna 16 83 1.961 4.410 -2.449 0.445
nimisõna-tegusõna-lausemärk 16 40 1.961 2.125 -0.165 0.923
tegusõna-määrsõna-omadussõna algvõrre 16 34 1.961 1.807 0.154 1.085
asesõna-tegusõna-lausemärk 15 39 1.838 2.072 -0.234 0.887
asesõna-nimisõna-lausemärk 15 60 1.838 3.188 -1.350 0.577
asesõna-nimisõna-tegusõna 14 72 1.716 3.826 -2.110 0.448
lausemärk-asesõna-nimisõna 14 48 1.716 2.550 -0.835 0.673
lausemärk-sidesõna-asesõna 14 80 1.716 4.251 -2.535 0.404
nimisõna-tegusõna-nimisõna 12 38 1.471 2.019 -0.549 0.728
asesõna-tegusõna-määrsõna 12 71 1.471 3.773 -2.302 0.390
asesõna-tegusõna-omadussõna algvõrre 12 37 1.471 1.966 -0.495 0.748
nimisõna-lausemärk-sidesõna 12 59 1.471 3.135 -1.664 0.469
tegusõna-lausemärk-sidesõna 9 60 1.103 3.188 -2.085 0.346
tegusõna-määrsõna-nimisõna 8 30 0.980 1.594 -0.614 0.615