kais@praktika1 ~/public_html/DHtehnoloogiad/nltk $ python3.5 kodutoo7_Bayespaarid.py
Model Accuracy
0.5997693194925029
Most Informative Features
sõnaliigipaar = 'V-G' A2 : B1 = 8.3 : 1.0
sõnaliigipaar = 'S-N' A2 : B1 = 5.0 : 1.0
sõnaliigipaar = 'V-N' B1 : A2 = 5.0 : 1.0
sõnaliigipaar = 'N-S' B1 : A2 = 3.9 : 1.0
sõnaliigipaar = 'D|J-S' B1 : A2 = 3.8 : 1.0
sõnaliigipaar = 'J-S' B1 : A2 = 3.4 : 1.0
sõnaliigipaar = 'Z-K' A2 : B1 = 3.0 : 1.0
sõnaliigipaar = 'D-J' B1 : A2 = 3.0 : 1.0
sõnaliigipaar = 'O-S' A2 : B1 = 3.0 : 1.0
sõnaliigipaar = 'P-P' B1 : A2 = 2.8 : 1.0
sõnaliigipaar = 'Z-J' B1 : A2 = 2.7 : 1.0
sõnaliigipaar = 'N-Z' A2 : B1 = 2.3 : 1.0
sõnaliigipaar = 'A-P' A2 : B1 = 2.3 : 1.0
sõnaliigipaar = 'J-A' B1 : A2 = 2.3 : 1.0
sõnaliigipaar = 'Z-S' A2 : B1 = 2.3 : 1.0
sõnaliigipaar = 'S-S' A2 : B1 = 2.2 : 1.0
sõnaliigipaar = 'P-K' B1 : A2 = 2.2 : 1.0
sõnaliigipaar = 'A-J' B1 : A2 = 2.1 : 1.0
sõnaliigipaar = 'P-A' A2 : B1 = 2.1 : 1.0
sõnaliigipaar = 'Z-V' A2 : B1 = 2.0 : 1.0
Classification of New Text
Counter({'A2': 1019, 'B1': 683})
kais@praktika1 ~/public_html/DHtehnoloogiad/nltk $ python3.5 kodutoo7_Bayeskolmikud.py
Model Accuracy
0.6757068667051356
Most Informative Features
sõnaliigikolmik = 'Z-D-V' A2 : B1 = 8.3 : 1.0
sõnaliigikolmik = 'Z-J-S' B1 : A2 = 8.3 : 1.0
sõnaliigikolmik = 'Z-S-S' A2 : B1 = 7.8 : 1.0
sõnaliigikolmik = 'S-J-P' B1 : A2 = 6.3 : 1.0
sõnaliigikolmik = 'Z-P-D' B1 : A2 = 5.7 : 1.0
sõnaliigikolmik = 'D-D-Z' B1 : A2 = 5.0 : 1.0
sõnaliigikolmik = 'Z-S-A' A2 : B1 = 5.0 : 1.0
sõnaliigikolmik = 'D-V-A' A2 : B1 = 5.0 : 1.0
sõnaliigikolmik = 'P-P-V' B1 : A2 = 4.3 : 1.0
sõnaliigikolmik = 'Z-D|J-S' B1 : A2 = 4.3 : 1.0
sõnaliigikolmik = 'P-V-G' A2 : B1 = 4.3 : 1.0
sõnaliigikolmik = 'S-V-V' B1 : A2 = 4.3 : 1.0
sõnaliigikolmik = 'V-J-P' A2 : B1 = 4.3 : 1.0
sõnaliigikolmik = 'S-S-S' A2 : B1 = 4.3 : 1.0
sõnaliigikolmik = 'J-P-S' B1 : A2 = 4.2 : 1.0
sõnaliigikolmik = 'Z-V-P' A2 : B1 = 4.2 : 1.0
sõnaliigikolmik = 'Z-V-S' A2 : B1 = 3.9 : 1.0
sõnaliigikolmik = 'S-V-A' B1 : A2 = 3.8 : 1.0
sõnaliigikolmik = 'Z-V-J' B1 : A2 = 3.7 : 1.0
sõnaliigikolmik = 'Z-D-S' B1 : A2 = 3.7 : 1.0
Classification of New Text
Counter({'B1': 924, 'A2': 777})
kais@praktika1 ~/public_html/DHtehnoloogiad/nltk $ python3.5 kodutoo7_Bayespaaridkolmikud.py
0.637727141620998
Most Informative Features
sõnaliigikolmik = 'Z-D-V' A2 : B1 = 8.3 : 1.0
sõnaliigikolmik = 'Z-J-S' B1 : A2 = 8.3 : 1.0
sõnaliigikolmik = 'V-G' A2 : B1 = 8.3 : 1.0
sõnaliigikolmik = 'Z-S-S' A2 : B1 = 7.8 : 1.0
sõnaliigikolmik = 'S-J-P' B1 : A2 = 6.3 : 1.0
sõnaliigikolmik = 'Z-P-D' B1 : A2 = 5.7 : 1.0
sõnaliigikolmik = 'S-N' A2 : B1 = 5.0 : 1.0
sõnaliigikolmik = 'V-N' B1 : A2 = 5.0 : 1.0
sõnaliigikolmik = 'Z-S-A' A2 : B1 = 5.0 : 1.0
sõnaliigikolmik = 'D-D-Z' B1 : A2 = 5.0 : 1.0
sõnaliigikolmik = 'D-V-A' A2 : B1 = 5.0 : 1.0
sõnaliigikolmik = 'Z-D|J-S' B1 : A2 = 4.3 : 1.0
sõnaliigikolmik = 'P-V-G' A2 : B1 = 4.3 : 1.0
sõnaliigikolmik = 'S-V-V' B1 : A2 = 4.3 : 1.0
sõnaliigikolmik = 'P-P-V' B1 : A2 = 4.3 : 1.0
sõnaliigikolmik = 'V-J-P' A2 : B1 = 4.3 : 1.0
sõnaliigikolmik = 'S-S-S' A2 : B1 = 4.3 : 1.0
sõnaliigikolmik = 'J-P-S' B1 : A2 = 4.2 : 1.0
sõnaliigikolmik = 'Z-V-P' A2 : B1 = 4.2 : 1.0
sõnaliigikolmik = 'N-S' B1 : A2 = 3.9 : 1.0
sõnaliigikolmik = 'Z-V-S' A2 : B1 = 3.9 : 1.0
sõnaliigikolmik = 'S-V-A' B1 : A2 = 3.8 : 1.0
sõnaliigikolmik = 'D|J-S' B1 : A2 = 3.8 : 1.0
sõnaliigikolmik = 'V-J-S' B1 : A2 = 3.7 : 1.0
sõnaliigikolmik = 'V-N-S' B1 : A2 = 3.7 : 1.0
sõnaliigikolmik = 'Z-D-S' B1 : A2 = 3.7 : 1.0
sõnaliigikolmik = 'Z-V-D' A2 : B1 = 3.7 : 1.0
sõnaliigikolmik = 'J-D-P' B1 : A2 = 3.7 : 1.0
sõnaliigikolmik = 'Z-V-J' B1 : A2 = 3.7 : 1.0
sõnaliigikolmik = 'J-S-V' B1 : A2 = 3.6 : 1.0