3,9 |
2,0 |
1,8 |
1,8 |
0,8 |
0,5 |
0,3 |
0,5 |
0,9 |
2,5 |
5,0 |
6,0 |
5,6 |
4,6 |
4,2 |
5,0 |
5,2 |
5,5 |
7,2 |
4,7 |
9,1 |
8,5 |
7,6 |
6,8 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
TomaHook ei suutnud otsustada, kas jääda või minna ning ühines #tiigrid kanaliga 1628 korda selle perioodi jooksul... | ||
naba tahtis, et kõik teaksid, mida ta teeb - 848 tegevuse kirjeldust kokku. Näiteks:
| ||
Kõige kurjem #tiigrid kanalil oli y ja ta sai selle tiitli peale 314 tegelase kikkimist kanalist. Näiteks:
naba üritas samuti väga cool olla ja kikkis 73 tüüpi... | ||
naba ei suutnud ennast korralikult üleval pidada ja kikiti kanalist 85 korda... Näiteks:
"Runner-up": HaTeD - kikiti kanalist 80 korda. | ||
naba on paras sõnasepp, kasutas "voodi" 4 korda... | ||
Kõige kõvema häälega oli Hr|Erhabe karjumise osakaaluga kõnest 17%! Teisel kohal hõbekõri: Polla - 11% üürates! | ||
naba oppis kõige rohkem - 301 opi jagas laiali. naba ei käitunud just kõige paremini ja deopiti 70 korda... | ||
naba viibib pidevas kahtluseseisundis - 20% ridadest sisaldas küsimärki. ..ja hõbemedali omanik on HaTeD - 13% ridadest küsimärgiga. | ||
TigerBeauty on kõva monoloogilugeja - kirjutas rohkem kui 5 rida järjest 160 korral... Ja siin üks, kes saab kõige paremini läbi iseendaga: HaTeD - 148 monoloogi... | ||
HaTeD had sticky Shift button - wrote 124 lines in CAPS! Näiteks:
| ||
Polla kirjutas kõige ilusamaid pikki ridu - keskmiselt 49 tähte reas. Keskmine reapikkus #tiigrid kanalil oli 18 tähte. |
Nimi | Ridade arv | Suvaline näide | |
1 | HaTeD | 10520 | "janek helistas mulle öösel ja et ta helistab mulle üle kuna ta tuleb" |
2 | naba | 5579 | "HaTeD kalli ~~~~~~~~" |
3 | TigerBeauty | 4933 | "kle ma l2en noortekasse topsiga rääkima:D õudlõbus on nagu :D" |
4 | Sokrates | 4602 | "aga on ka kasutaja selline jutukas aka nice_assu" |
5 | termo | 2309 | "ave ei pakuks õlut mulle" |
6 | AB | 1649 | "ei, nüüd on sul pikem" |
7 | huugo | 1366 | "kohe skysse soovikaid soovime" |
8 | Janek | 1126 | "nyyd Väike Fast and Furios Tokyo Drift ja väike Rock~~" |
9 | tydruk12 | 1050 | "nii kikkitaksegi jah?" |
10 | krissruudus | 959 | "nu vttu aga mida mina siis tegema pean" |
11 | Aphrodite | 940 | "ühesõnaga lääne ja ida piiril" |
12 | xlc | 926 | "soovib kõigile head ööd ja lääb magama" |
13 | Yksindus-eemal | 922 | "siis õhtu hooletu :P" |
14 | X_RabYt | 867 | "mina ajan ainult kahes kanalis" |
15 | real_name | 821 | "kuis a oled seda bordelli muusikali filmi näinud siis peaksid teadma" |
16 | baari_kaari | 798 | "jhj" |
17 | marju | 767 | "mis värk siis sellega on?" |
18 | KxTu | 758 | "vaatasin mis toimub ja läxin minema" |
19 | nice_assu | 720 | ":D jah sa liig tark ju" |
20 | babybuff | 688 | "kas ma ka millagi tagasi saan tulla" |
21 | Polla | 553 | "Tere sina ka Aphrodite !" |
22 | inku | 396 | "hated :DDDDDDDDDDDDDDDDD" |
23 | heidy | 379 | "HaTeD-Sokrates millas siis viimast naiste õhtut peame siis jane" |
24 | SiutsNiuts | 376 | "njaa kui heeringa k2tte saan siisjuba lihtne m urda ette nabast ja termost." |
25 | nikolaza | 306 | "sest see pidid sina olema" |
26 | Heeringas | 294 | "hated mina sulle küll ei helista" |
27 | antisots | 262 | "naba kust sa välja hüppasid" |
28 | TomaHook | 256 | "hmm .. avastasin et tuba on pärsi sassis .. :D ei ole siin peale sõtta minekut ..." |
29 | TySoN | 188 | "useless" |
30 | xx | 176 | "Polla pronkssõdur" |
31 | Dollar | 160 | "nii täis et kõikusid v?" |
32 | Franke | 155 | "SiutsNiuts on loll nimi" |
33 | Janna | 143 | "aa siin kikitaksegi nii jah ? et ennem küsitakse et tahad või ei" |
34 | Gera | 131 | "ma pole siin aop enam?" |
35 | ViDin | 122 | "hela palpsel mitu mine" |
36 | resident | 122 | "keegi ei tohi läbustada" |
37 | kata | 122 | "naba sa pidid tallinna minema?" |
38 | Hr|Erhabe | 121 | "Scramble Game has now been started! « K.I.T.T 2005 »" |
39 | Listra | 107 | "janel varsti sünna:)" |
40 | teletupsud | 99 | "nu me mõtlesime nats jalutama minna ja siis mõtlesime et sa tahad ka ..." |
41 | angel_fall | 97 | "hated mis sa katsetad siin minu peal? :D" |
42 | M6mmyke | 96 | "mul olex vaja termo kätte saada" |
43 | CashbacK | 75 | "gfgf" |
44 | Rax | 67 | "varsti tuleb kuri jõul ja sööb teid ära :DDDDD" |
45 | Must_Hunt | 61 | "et Tigeri karvu tulla uurima:DDDDDDD" |
46 | Ardo | 61 | "babybuff...kui aus olla...siis praegusel momendil ei taha jah...ja ei taha ..." |
47 | y | 60 | "http://rate.ee/users/dee" |
48 | jane | 59 | "24 tekki sai täna tehtud" |
49 | Valdek | 57 | "üks targem kui teine" |
50 | hats | 54 | "ffsdaerereafdfdfagsg" |
Palgavolur_ (50) | Madis (50) | Vallo|eemal (49) | Muff (49) | AntiKlots (49) | Priit| (47) | pisike_mari (47) |
tofay (39) | Pd_JeaNs_CaRRiBa_Doc... (36) | silk21 (34) | Shaquille (32) | sell (31) | metsikmy (30) | CuiCundaRaffaZKulDzel (30) |
UNITED-STATES-OF-AME... (28) | slayer2 (27) | AB|eml (27) | mammu (26) | Sok-termo-huugo (24) | jeesus (24) | Pirtsu (23) |
Miisu (23) | kuritibu (23) | jobu (22) | Guest51976 (20) | tinasilm (18) | Tiiger[MuhamedElige... (18) | nikolaza-heidy-eemal (18) |
V2ike-My (17) | KaruMustikas (17) | Fusballman (17) | metsik-my (16) | hawka (16) | siimon (15) | V2ikeMy (14) |
Hall (14) | Wenning (13) | red||h2kib (13) | J6ulut2di (13) | tydruk|6pibettargakssaada (12) | HaTeD-Sok-huugo-Gal-vr... (12) | GANGSTAH (12) |
tydruk12-kypsetab (11) | Tibuke (11) | Samantha (11) | Matu_tudib (11) | Kerttu18 (11) | Darkness (11) | [[[[[[[]]]]]]]] (11) |
tinnu (10) | QaNaQoiB (10) | Poiss15aastane (10) | kratt (10) | juss200 (10) | dija-sokmenez_al-corrubda (10) | bammy (10) |
splik (9) | Robs (9) | Quex (9) | ooPium (9) | MetsikM35188 (9) | kux (9) | Karu (9) |
k3i0 (9) | ||||||||||||||||||||||||| (8) | skyboy89 (8) | meme (8) | Locdog (8) | jups1 (8) | Invension (8) |
huuno (8) | HaTeD-suitc (8) | Grinch (8) | GreisiGreibiGeiser (8) | capich (8) | yksik-hunt (7) | xelewolf (7) |
Rax_kriss (7) | Polla` (7) | kallike (7) | kalli (7) | xlc|eml (6) | tobarot (6) | Nobody (6) |
Must_Hunt_ja_Valge_Kotkas (6) | katu (6) | judi (6) | ikselsii (6) | Heily (6) | Guest63480 (6) | x[tudib] (5) |
tiiger (5) | START (5) | skriimsilm (5) | SINU_MUSI (5) | ollllle (5) | niux (5) | mh (5) |
junn (5) | Hugo (5) | CCR (5) | beiby (5) | alex (5) | x[eml] (4) | woopsick (4) |
(Tunnid 0-6) |
(Tunnid 6-12) |
(Tunnid 12-18) |
(Tunnid 18-24) |
|
1 | Sokrates - 664 | TigerBeauty - 1443 |
HaTeD - 3506 | HaTeD - 5173 |
2 | HaTeD - 612 | HaTeD - 1229 |
naba - 1632 | naba - 2545 |
3 | naba - 534 | naba - 868 |
Sokrates - 1367 | TigerBeauty - 2187 |
4 | KxTu - 511 | Sokrates - 858 |
TigerBeauty - 970 | Sokrates - 1713 |
5 | termo - 504 | X_RabYt - 539 |
huugo - 744 | termo - 1033 |
6 | Yksindus-eemal - 404 | termo - 267 |
AB - 602 | AB - 716 |
7 | TigerBeauty - 333 | huugo - 201 |
baari_kaari - 571 | krissruudus - 597 |
8 | AB - 323 | Janek - 188 |
tydruk12 - 509 | Aphrodite - 534 |
9 | xlc - 322 | Polla - 185 |
termo - 505 | nice_assu - 486 |
10 | real_name - 273 | TySoN - 181 |
Janek - 435 | tydruk12 - 439 |
25230 |
18979 |
2926 |
835 |
1116 |
78 |
0 |
1 |
114 |
24 |
28 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 - 6 2005 |
7 - 12 2005 |
1 - 6 2006 |
7 - 12 2006 |
1 - 6 2007 |
7 - 12 2007 |
1 - 6 2008 |
7 - 12 2008 |
1 - 6 2009 |
7 - 12 2009 |
1 - 6 2010 |
7 - 12 2010 |
1 - 6 2011 |
7 - 12 2011 |
1 - 6 2012 |
7 - 12 2012 |
1 - 6 2013 |
7 - 12 2013 |
1 - 6 2014 |
7 - 12 2014 |
1 - 6 2015 |
Sättis üles | Uus pealkiri |
huugo | "kui sa inimest armastad siis on hea aga kui sind armastataxe vastu siis veel parem :D" |
ViDin | "Kui elu on p... siis.. võta see välja sealt :P :DD (Y)" |
huugo | "elu on ilus,sõbrad on kallid,aga inimesed keda armastad hoia neid hoole ja armastusega" |
naba | "huugo kle. ime end kui sa mulle 1 peax panema" |
naba | "midapas midapas keissi on?????" |
This page was created on 16.2.2015 7:24 with unregistered mIRCStats v1.21 Run time: 1 seconds. Estonian language file done by Eix mIRCStats is © 1998-2015 by Mikko "Ave" Auvinen |