Tunnid 0-6 | Tunnid 6-12 | Tunnid 12-18 | Tunnid 18-24 |
4,5% |
2,6% |
1,3% |
0,7% |
0,3% |
0,2% |
0,1% |
0,4% |
1,6% |
2,9% |
3,9% |
5,2% |
6,0% |
6,3% |
6,2% |
6,8% |
7,0% |
5,9% |
6,1% |
6,6% |
6,5% |
6,6% |
6,5% |
5,9% |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Nimi | Ridade arv | Suvaline näide | |
1 | @koaala | 96990 | "mul pold aega märgata, ma autogu ju aint liigun" |
2 | @puuma | 83511 | "ega see aga teie pulmarong pold, mis otepää poole kuskil nelja ..." |
3 | @anna | 81976 | "emili :))))))))))))))))))" |
4 | +pepper | 81518 | "ossa ossa, millised tegelased" |
5 | @Lovemachine | 74136 | "ma olen kodus aga ei tahagi eriti olla" |
6 | @emili | 67913 | "ja pese suu ka puhtaks" |
7 | @riine | 60344 | "sarv,kuidas tead et südamesse" |
8 | @alf | 55872 | "<----------ootap jupa kaks nädalat oma borsisuppi" |
9 | %zipsti | 51950 | "duke kallike ega siis vene laevaga:PP" |
10 | @keku | 51726 | "forbs, rõõm sind näha" |
11 | @FORBS | 50462 | "aga kui akstepteerid keda siis" |
12 | @sarvetegija | 50344 | "siis ei midagi kekuke" |
13 | @camilla | 49030 | "on selline,mis frida teeb koguaig" |
14 | @kelli | 47009 | "mida rohkem öö poole seda segasemax:PPPP" |
15 | @dollar | 42506 | "mis kasutaja on rates sul" |
16 | @rocki | 39992 | "mh, uiskamisest ja sellest et iiga kaua väljas pidi oolema," |
17 | +maits | 37782 | "irw lapsega lasteaeda läheb tropp:))" |
18 | @metsaneid | 37222 | "hommikut kaunist kõigile:))" |
19 | +kaarup | 37064 | "ükskord vajub väsind peake...:):):)" |
20 | @Kolumus | 34393 | "a vast liiga vara veel" |
21 | +timm | 33908 | "mmm ytleme, et keskmiselt" |
22 | +man | 30861 | "sa joogine jälle ve`?" |
23 | @kahene | 30148 | "ole siis tubli kruvi" |
24 | +arnits | 29664 | "kiimlema siis tulite, mutid" |
25 | +Kriminaalne | 29187 | "aga sellise ajs apelae tehaksegi tavaliselt plm ärs" |
26 | @kilu | 27496 | "teiega on hea, aga kõht nõuap oma:PPP" |
27 | +nikki | 27307 | "aga ma nii ei mõelnud ka" |
28 | +uus | 23240 | "aga kohe ju on kui ma kaon...sa ju täispangale" |
29 | +siug | 22653 | "hia et pole siis trendiori:P" |
30 | @kAiFo | 22289 | ""olgu kas või põrgutuli me siht."" |
31 | @sam | 20507 | "kelli,ma kardan et ma varsti tuletan meelde kümne aasta taguse ..." |
32 | +Lily | 20390 | "kaarup mida saveel kaalud" |
33 | +iiris | 19685 | "vot need on need kevadised tuuled" |
34 | @reality | 19365 | "jah mis õlu siis mokka mööda?" |
35 | @Merelle | 18955 | "appii, nyyd jooksen kyll" |
36 | +sirts_ | 18797 | "FORBS:)))))))))))))))) kallike hommik" |
37 | @puravik | 18765 | "kes meil sis topsi juures om?" |
38 | +emma | 18406 | "kolumus kesse ämmamullikas sul on?" |
39 | @lotukata | 18122 | "alma, tiad, parem juba toriseda kui seosetut juttu ajada" |
40 | +rici-tici | 18043 | "a see portu väravaht on ikka...." |
41 | @TEMBU | 17986 | "kui suur see ahi piab olema" |
42 | +swEEx | 17949 | "mix nii siis kahene :(" |
43 | @kats | 17171 | "muideks, kui mu nime ütled, siis terve lause on heleroheline :D" |
44 | +tops | 16837 | "ma nüit miskit sööki lähen vaatama" |
45 | +sos | 16293 | "teine on vääääga kaugel" |
46 | +IVO | 15774 | "ja mis need vadaduseasjad on" |
47 | @kiisuke_auh | 15375 | "tere killake, kallike:)))))))))))))))))" |
48 | @Polla | 15302 | "maga kaineks topsik ;)" |
49 | @Quex | 15226 | "ära mind sõima, ma seda ei kannata:)" |
50 | +johanna | 15064 | "rosinad ajavad juba mõttes südame pahaks" |
51 | +Timukas | 14478 | "anna tuld kui tahad jõuda õigeks ajaks" |
52 | +Feliks | 14381 | "peppr...a ma olen lõunatanud..hä lihatükk oli:)))" |
53 | +Semi | 14291 | "millest nii raske aru saada mõnel" |
54 | @eiei | 13040 | "nuvat pepper, ku ei soovita mõista ei saagi mõista" |
55 | @Lizzymissi | 12628 | "no osad joovad shoti oma teised iiri..." |
56 | @snowy | 12591 | "ei ole see mida sina mõtled merelle" |
57 | +neiu | 12533 | "mind küll see eriti ei isuärata:S" |
58 | @reaal | 12162 | "õhtuks on alfist raamid:PPP" |
59 | topsik | 12060 | "mina lopetasin jama suust valja ajamise" |
60 | +AlienDontBoogie | 11736 | "liituge hansapanga kolmanda selgrooga, saate lülisamba ja põiepõ..." |
61 | +killa | 11646 | "okei, tunnistan üles" |
62 | +Gandalf | 11127 | "as long I'm the friend" |
63 | +eweta | 10882 | "täna lennuvaba päev?" |
64 | kruvi | 10859 | "ta armukade mu peale" |
65 | @Lizzy | 10698 | "kus nad seal vikati saavad, aint puhas liiv lendab :P" |
66 | @frida | 10335 | "mis valetad love....mul pole ühtki priva" |
67 | +Sokrates | 10085 | "kohe sööma ja siis ärnu" |
+hellik (9782) | @kilka (9396) | +Eviita-rabab (9393) | @poiss (9369) | +melissa (8603) | @hai (8494) |
+Suva (8322) | +indrek (8208) | +Osiris (8114) | @zx (7961) | +liska (7746) | +figaro (7733) |
+argoth (7404) | +melani (7296) | +pantalone (7278) | +demori (7253) | @Vikati_naine (7217) | +djaxl (7171) |
+veritahabverd (7136) | +axx (7006) | +kessu (6780) | +Duke (6743) | +jumbuke (6600) | @Ardo (6414) |
@inglike (6002) | +nacho_ull (6000) | +susi (5985) | +ott_siin (5960) | +Ago (5931) | +plix (5897) |
+PUSAKAS (5816) | +Archetype (5695) | +loora (5684) | +mees (5662) | +kawe (5608) | +kirssu (5549) |
+monsa (5269) | +Batman (5113) | +marii (5083) | +kiisuke (5030) | @BloodLine (4938) | @Miki (4846) |
+betsy (4746) | +leon (4632) | +EveLii (4631) | +volts (4367) | +strawberry (4342) | +inger (4341) |
@Priit (4313) | +jaana (4313) | +Bon (4305) | +cky (4266) | @musi (4228) | @cionel (4224) |
+emma-eemal (4186) | +nju-nju (4166) | +sam_eemal (4052) | +Nurr_Nurr (3935) | armani (3881) | +Jeanne (3824) |
pepper ei suutnud otsustada, kas jääda või minna ning ühines #seks kanaliga 3604 korda selle perioodi jooksul... | ||
Lovemachine tahtis, et kõik teaksid, mida ta teeb - 7125 tegevuse kirjeldust kokku. Näiteks:
| ||
Kõige kurjem #seks kanalil oli Dc ja ta sai selle tiitli peale 1444 tegelase kikkimist kanalist. Näiteks:
Polla üritas samuti väga cool olla ja kikkis 723 tüüpi... | ||
Erilise kraakleja tiitli sai dollar , teda kikiti kanalist 58 korda.. Näiteks:
"Runner-up": camilla - kikiti kanalist 46 korda. | ||
Lovemachine on paras sõnasepp, kasutas "tere" 6014 korda... | ||
Kõige kõvema häälega oli skunk karjumise osakaaluga kõnest 46%! Teisel kohal hõbekõri: Black-man - 37% üürates! | ||
Polla oppis kõige rohkem - 330 opi jagas laiali. salasilm ei käitunud just kõige paremini ja deopiti 54 korda... | ||
LV viibib pidevas kahtluseseisundis - 60% ridadest sisaldas küsimärki. ..ja hõbemedali omanik on eve - 52% ridadest küsimärgiga. | ||
Conversation killer award goes to koaala whose final comment caused 10 conversations to end suddenly. Following sample line ended 9-minute conversation and was followed by 6 minutes of silence:
| ||
koaala on kõva monoloogilugeja - kirjutas rohkem kui 5 rida järjest 711 korral... Ja siin üks, kes saab kõige paremini läbi iseendaga: Kriminaalne - 210 monoloogi... | ||
jaanus kirjutas kõige ilusamaid pikki ridu - keskmiselt 210 tähte reas. Keskmine reapikkus #seks kanalil oli 21 tähte. |
Sättis üles | Uus pealkiri |
puravik | "14.02 sõbrapäevakokkutulek kõigile sõpradele tartus! Info Lotukatalt ja Puumalt" |
rocki | "14 veebruaril seksikate kokkutulek Tartus algus Püssirohukeldris 19, edasi juba sinna ..." |
kAiFo | "Rahvas, teeme sporti, aitab seksist, lähme vahelduseks jalutama [koht: kadrioru keskus ..." |
Lovemachine | "Iga ukse taga võib olla paradiis. Selleks on tarvis vaid ühte : et Sa pole sinna veel piilunud" |
Lovemachine | "Sun, beach, love: life is beautiful!" |
271169 |
1539732 |
811738 |
495596 |
212767 |
75902 |
3871 |
1419 |
874 |
470 |
165 |
47 |
10 |
3 |
10 - 12 2002 |
1 - 12 2003 |
1 - 12 2004 |
1 - 12 2005 |
1 - 12 2006 |
1 - 12 2007 |
1 - 12 2008 |
1 - 12 2009 |
1 - 12 2010 |
1 - 12 2011 |
1 - 12 2012 |
1 - 12 2013 |
1 - 12 2014 |
1 - 12 2015 |
This page was created on 16.2.2015 7:20 with unregistered mIRCStats v1.21 Run time: 26 seconds. Estonian language file done by Eix mIRCStats is © 1998-2015 by Mikko "Ave" Auvinen |