Tunnid 0-6 | Tunnid 6-12 | Tunnid 12-18 | Tunnid 18-24 |
3,5% |
1,9% |
1,2% |
0,5% |
0,0% |
0,0% |
0,3% |
0,1% |
0,3% |
1,0% |
1,5% |
3,0% |
3,1% |
3,4% |
6,3% |
7,6% |
7,6% |
8,9% |
8,8% |
9,3% |
9,0% |
8,8% |
8,5% |
5,3% |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Nimi | Ridade arv | Suvaline näide | |
1 | @AB | 27972 | "ära eriti naera midagi :)" |
2 | @Shiny | 23867 | "Saab ehk natuke magada kaa.," |
3 | @kuritibu | 11663 | "Ent ka Facebooki suhtestaatuse (vallaline-hõivatud-abielus) muutmine ..." |
4 | @Janna | 6030 | "ja seda me ju ometi ei taha" |
5 | +TigerBeauty | 4760 | "hubba bubba mullinäts rullis" |
6 | @Ladybird | 3219 | "ma tegin endale suure s66maaja s6brannaga" |
7 | @Insanity | 3089 | "[00:38:35] * @kuritibu kuulab: Sean Kingston - Me Love" |
8 | @tseidu | 2603 | "istun suht niisama ja igavlen" |
9 | @huugo | 2241 | "krt sa siis ju jumala tark" |
10 | +Polla | 1237 | "kanalite statistika http://www.tlu.ee/~ardo/delfikad/ Viimane uuendus ..." |
11 | @pirx | 1019 | "asi on seda väärt ka :D" |
12 | @jane | 943 | "mul on emal suvel sünnipäev" |
13 | @k6rvake | 732 | "pole seal jah keadgi" |
14 | @tydruk12 | 559 | "muidu ma ei teaks ju parooli" |
15 | @Dollar | 556 | "ok ma rohkem ei sega Shiny jäi kuidagi vaiksex" |
16 | @traksidegastringid | 461 | "vahetasin voodipesu...ja üldse tegutsesin täna nii nummilt palju" |
17 | @kriips | 446 | "vaju või maa alla häbi pärast" |
18 | +slayer2 | 318 | "sggsgfdstrfds" |
19 | +X_RabYt | 233 | "sind ple ammu siin n2htud" |
20 | +Richard | 218 | "sa oled mingi kõvem tegija v?" |
21 | @insanity|eemal | 216 | "[21:09:43] <kuritibu|tv> Hans, lähme ka tantsusaatesse :)" |
22 | @Insanity_away | 193 | "ta ei öelnud romeo kohta midagi, sest ta oli sokis" |
23 | +babybuff | 185 | "kas ma näen tõesti nii noor välja ve ;)" |
24 | +saba | 173 | "ja mul oli häbi tema saba olla" |
25 | @tseidu|busy | 155 | "kriips, sul on mingi skript arvatavasti..." |
26 | @AB|eml | 119 | "niih, päris põlema veel ei läinud :)" |
27 | @Samantha | 116 | "Dollar :) tänk ju" |
28 | kuritibu|eml | 110 | "varsti hakkab nalja saama :D" |
29 | @oOhamsuOo | 106 | "Head aega kõigile ma läen nüüd kaktusele =-)" |
30 | @Lady|kadund | 102 | "aga ma leidsin 10 krooni (H)" |
31 | +antisots | 100 | "mind ka jõllitatakse" |
+Kipper (97) | +SiutsNiuts (96) | @tseidu|busi (94) | @Franke (86) | +invension (83) | @insanity_6pin (83) |
@Craacz (81) | @BRC (79) | tydruk12-vs-rott (69) | @kuritibu|v2ljas (64) | Shiny-pakkimas (60) | +|TigerBeauty] (59) |
@kuritibu|tv (58) | t2iesti_kadund (56) | @Lady|kaDunuD (55) | PiLtZy (53) | tydruk (52) | Shiny-koristamas (52) |
@kux (50) | g0d (49) | vanapagan (47) | +kurineiu (47) | @insanity_eemal (46) | +Shiny-kadunud (45) |
sidekriips (43) | @Janna|afk (43) | @mummuline_kleit (42) | +xlc (40) | @tydruk12-hppy (39) | saatanaingel (39) |
+loora (38) | AB|filmil (38) | @tydruk12|taska (36) | @Janna\afk (36) | @tseidu|eemal (35) | Lady|oodap (35) |
k6rvake|parandan (35) | pirx|kadunud (34) | @tseidu|evei (33) | +pisike_mari (33) | @Lady (32) | @tseidu|tv (31) |
Lady|passib (31) | @kata (31) | Lady|pelab| (30) | Shiny-pesus (29) | k (29) | freaky_sick0 (29) |
[NRR]Spirit (29) | Lady|harjutab (28) | @kuritibu|eemal (28) | insanity_6pib (28) | ilves (27) | Lisi (26) |
Guest250 (26) | @tydruk12|koristab (25) | @Lady|6pib (25) | +Sam|eemal (24) | k6rvake|pakin (24) | isane (24) |
kuritibu ei suutnud otsustada, kas jääda või minna ning ühines #paradiis kanaliga 2954 korda selle perioodi jooksul... | ||
kuritibu tahtis, et kõik teaksid, mida ta teeb - 333 tegevuse kirjeldust kokku. Näiteks:
| ||
Kõige kurjem #paradiis kanalil oli kuritibu ja ta sai selle tiitli peale 61 tegelase kikkimist kanalist. Näiteks:
AB üritas samuti väga cool olla ja kikkis 37 tüüpi... | ||
kuritibu ei suutnud ennast korralikult üleval pidada ja kikiti kanalist 29 korda... Näiteks:
"Runner-up": Janna - kikiti kanalist 24 korda. | ||
AB teadis, mida öelda ja ütles "kes" 312 korda. | ||
kuritibu oppis kõige rohkem - 282 opi jagas laiali. Polla ei käitunud just kõige paremini ja deopiti 842 korda... | ||
Richard viibib pidevas kahtluseseisundis - 33% ridadest sisaldas küsimärki. ..ja hõbemedali omanik on Insanity_away - 25% ridadest küsimärgiga. | ||
Conversation killer award goes to Shiny whose final comment caused 4 conversations to end suddenly. Following sample line ended 5-minute conversation and was followed by 477 minutes of silence:
| ||
Shiny on kõva monoloogilugeja - kirjutas rohkem kui 5 rida järjest 236 korral... Ja siin üks, kes saab kõige paremini läbi iseendaga: AB - 187 monoloogi... | ||
Polla kirjutas kõige ilusamaid pikki ridu - keskmiselt 68 tähte reas. #paradiis kanali keskmine reapikkus oli 20 tähte. |
Sättis üles | Uus pealkiri |
kuritibu | "vaesed lapsed :'( | annetage 9007702" |
Ladybird | "Saapa kass <- kuskus?:D <- SEAL!!! <- POLE seal midagi ;D" |
huugo | "Häid jõule!!!--ja pohmaka rikast uut aastat" |
Ladybird | "(Y) VAHEAEG (Y) | LauPäevad On Parimad* ;) <- 2ra sa r22gi :P" |
Shiny | "Vahel tundub, et palju lihtsam oleks olemata olla ..." |
51760 |
30665 |
1791 |
13034 |
561 |
278 |
214 |
6 |
0 |
0 |
0 |
1 - 12 2005 |
1 - 12 2006 |
1 - 12 2007 |
1 - 12 2008 |
1 - 12 2009 |
1 - 12 2010 |
1 - 12 2011 |
1 - 12 2012 |
1 - 12 2013 |
1 - 12 2014 |
1 - 12 2015 |
This page was created on 16.2.2015 7:24 with unregistered mIRCStats v1.21 Run time: 1 seconds. Estonian language file done by Eix mIRCStats is © 1998-2015 by Mikko "Ave" Auvinen |