5,8 |
4,1 |
2,5 |
1,5 |
0,8 |
0,5 |
0,3 |
0,4 |
0,9 |
1,7 |
2,7 |
3,7 |
4,2 |
4,8 |
5,4 |
5,8 |
6,0 |
6,2 |
6,2 |
6,7 |
7,2 |
7,6 |
7,7 |
7,3 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
KURITIBU ei suutnud otsustada, kas jääda või minna ning ühines #noortekas kanaliga 3917 korda selle perioodi jooksul... | ||
nice_assu tahtis, et kõik teaksid, mida ta teeb - 21514 tegevuse kirjeldust kokku. Näiteks:
| ||
Kõige kurjem #noortekas kanalil oli Polla ja ta sai selle tiitli peale 12865 tegelase kikkimist kanalist. Näiteks:
Dc üritas samuti väga cool olla ja kikkis 11307 tüüpi... | ||
Hans ei suutnud ennast korralikult üleval pidada ja kikiti kanalist 1089 korda... Näiteks:
"Runner-up": nagamann - kikiti kanalist 459 korda. | ||
HUGO on paras sõnasepp, kasutas "leffa" 924 korda... | ||
Kõige kõvema häälega oli puitpeenis karjumise osakaaluga kõnest 100%! Teisel kohal hõbekõri: juhu_kepp - 98% üürates! | ||
Polla oppis kõige rohkem - 919 opi jagas laiali. BloodLine ei käitunud just kõige paremini ja deopiti 127 korda... | ||
Guest49808 viibib pidevas kahtluseseisundis - 100% ridadest sisaldas küsimärki. ..ja hõbemedali omanik on alloP - 94% ridadest küsimärgiga. | ||
tinnu on kõva monoloogilugeja - kirjutas rohkem kui 5 rida järjest 1086 korral... Ja siin üks, kes saab kõige paremini läbi iseendaga: Hans - 757 monoloogi... | ||
PIPI had sticky Shift button - wrote 2712 lines in CAPS! Näiteks:
| ||
puitpeenis kirjutas kõige ilusamaid pikki ridu - keskmiselt 450 tähte reas. #noortekas kanali keskmine reapikkus oli 19 tähte. |
Nimi | Ridade arv | Suvaline näide | |
1 | nice_assu | 302675 | "jouhhtydruk ebahuvitav----kui sul pärast midagi kadunud on" |
2 | Capich | 210088 | ":D ausalt ka värdjad mehed" |
3 | rax24 | 168062 | "flip:DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD" |
4 | Hans | 132736 | "a nagu aabits, s nagu siga, y nagu yes, s nagu sitt" |
5 | ab | 122793 | "piltzy: ei midagist :P" |
6 | KURITIBU | 109959 | "Miku-20 sa nii vaikne" |
7 | Voldemar | 104631 | "kui tahad sis yks tueld" |
8 | Sadboy_15 | 102561 | "rosin...enne kyll märganud ple :S" |
9 | PIPI | 101576 | "Raido lase oma venna siia :D plnplnpln" |
10 | cassu | 100593 | "kus krt tops unnnnnnnn" |
11 | jane | 96914 | "ma ei tea... ei vaatand" |
12 | tinnu | 96114 | "kas sa tuled minuga sõitma siis millalgi või ei tule" |
13 | Eviita-rabab | 95676 | "ojee sandra tuleb...mariamagdaleena" |
14 | silk21 | 87187 | "piltzy ja janna õppige ikka ajad selgeks" |
15 | Defender-18 | 83919 | "kas sa naeratad ka seal we :=)" |
16 | Valdek | 78251 | "meid siin emm 1, 2,3,4 krt päris mitu" |
17 | krissruudus | 73970 | "irw g0g jooksis täis peaga vabadusekella pikali heeringas kas mäletad" |
18 | pisike_mari | 69323 | "rax sa tööl polegi täna või????" |
19 | karl | 68467 | "ma küsin ullalt parem" |
20 | heeringas | 60249 | "täitsa mönus lugulaul" |
21 | potz | 58690 | "no inimesel on silmad aga tema vahib ühte punkti raamtusse või arvutiekra..." |
22 | Sokrates | 57080 | "Eviita miks taagsi ei invitend end" |
23 | flip | 55664 | "kust nagu saab sedav?" |
24 | sillu | 55555 | "miks sa ära lähed....." |
25 | nagamann | 53712 | "kui iron oma teli sisse lülitab" |
26 | ladybird | 48817 | "viimne inimene kellega m6liseda lasi ka jalga:S" |
27 | rax | 48305 | "nad on juba seda teinud sannu" |
28 | rose | 48094 | "bad sa eip näe seda.." |
29 | Miku-20 | 47211 | "ja ei pea enam minema" |
30 | insanity | 46913 | "tule ja päästa mind :D" |
31 | topsik | 45880 | "täna teeme tasa selle eilse" |
32 | metskass | 45782 | "kle hypo sul midagi viga vä" |
33 | undefinade | 45724 | "ja mida see siis kaasa toob endaga" |
34 | kux | 45518 | "noo ma kuidagi brünette" |
35 | r2bit | 44461 | "WindowsXP Uptime: 3days 16hrs 35mins 36secs" |
36 | Real_name | 43957 | "mari on suuruselt teine läburilla" |
37 | Polla | 43159 | "kanalite statistika http://www.tpu.ee/~ardo/delfikad/ Viimane uuendus ..." |
38 | Redhead | 43023 | "AB =)))))))))))))))))))))))))))" |
39 | mihkel | 42759 | "jeeeeeeeeeeessssssssssssssssssssssssssssssss" |
40 | pirx | 39454 | "semu, kui sa vait jääd, siis ma su sõber enam ei ole" |
41 | Crap | 38722 | "http://enet.animato.ee/ robert-poola" |
42 | tydruk12 | 37929 | "HaTeD :DDDDDDDDD kalllllllllliiiii" |
43 | inku | 37243 | "peegel jooksis eest ära wä" |
44 | fifi | 36878 | "õhtu poole tulen jah" |
45 | Alternative | 36442 | "mina ei ta midagi :)" |
46 | novo | 36016 | "ei ma enam ei jaksa ka" |
47 | The_wraith | 35755 | "Hmm... no ma ei tea... ma olen linnas... reedeni..." |
48 | traksidegastringid | 35225 | "silk läheb nagunnii õhku täis ja hakkab siin õdakul mölisema:))))" |
49 | catu | 33174 | "mooni sul juhtub nii ve? :D" |
50 | corax | 33161 | "õpid kõik sõnad pähe" |
romeo (31721) | janna (31206) | HUGO (30692) | Pets (30083) | rong (28919) | FORBS (28885) | TomaHook19 (28731) |
neiu_kerles (28500) | whiskas (28009) | sum|41 (27444) | Egle_ (27239) | CROW1 (27097) | rattlehead (26538) | bob (26404) |
Franke (25811) | Junior (25389) | psyhho (25136) | pungi_plix (24808) | dollar (24506) | Alida (24209) | kollanekass (23841) |
hambahaldjas (23015) | rix52 (23009) | merka (22937) | liizu (22845) | mell (22653) | Marilin (22270) | piltzy (21945) |
pole_naljakas_tegelt (21930) | james (21912) | Liz_ (21548) | morgulhir (21363) | plix (20339) | TEN (20335) | ka85ta (20151) |
antisots (19999) | GmG (19972) | le4f (19950) | KuriProhvet (19623) | raido (19338) | Crash (18755) | lusikas (18684) |
Kimosabe (18522) | JOOP (18484) | egert (18477) | HaTeD (18474) | sosku88 (18382) | tipsike (18351) | Galaxy (18129) |
intsu (17947) | JEESUS (16811) | tseidu (16665) | alvars (16523) | Cage (16274) | jenny (16254) | Samantha (16049) |
madis (16015) | piltzu (15942) | blue_angel (15847) | Tints (15767) | kerles (15651) | fever (15341) | semu (15036) |
kristi (14987) | Greco (14899) | g0d (14657) | kaarup (14585) | Badboy_16 (14483) | siret (14312) | ulakas_plika (14217) |
Yos (14149) | mari (13428) | saabas (13271) | Kiisu (12843) | kiisumiizu (12832) | valguskaabel (12567) | immortal (12497) |
meduza (12450) | basil (12280) | toits (12038) | xlc (11949) | freaky_sick0 (11939) | colin (11559) | hotangel (11449) |
skate (11448) | raxu (11371) | robi (11316) | Mike (10974) | m2nna (10907) | elumees (10853) | Sandy (10714) |
skyboy89 (10647) | ace (10536) | krahvsax (10496) | pliks (10481) | liisu (10462) | BloodLine (10458) | SweetP (9865) |
TigerBeauty (9798) | k2tzz (9656) | DIGImon (9633) | killu (9575) | kaisa (9532) | Salvador (9424) | lendilves (9163) |
(Tunnid 0-6) |
(Tunnid 6-12) |
(Tunnid 12-18) |
(Tunnid 18-24) |
|
1 | nice_assu - 64036 | nice_assu - 40255 |
nice_assu - 87507 | nice_assu - 110877 |
2 | Capich - 43903 | Eviita-rabab - 20360 |
Capich - 56124 | Capich - 96961 |
3 | ab - 29535 | PIPI - 18527 |
rax24 - 48737 | rax24 - 82665 |
4 | rax24 - 23722 | Voldemar - 17736 |
ab - 48392 | Hans - 71352 |
5 | Hans - 20665 | Capich - 13100 |
Voldemar - 42315 | KURITIBU - 53850 |
6 | krissruudus - 18867 | rax24 - 12938 |
Eviita-rabab - 40263 | silk21 - 52852 |
7 | flip - 18251 | Sokrates - 11822 |
cassu - 39967 | Sadboy_15 - 51487 |
8 | Sadboy_15 - 18164 | karl - 11348 |
KURITIBU - 38920 | jane - 48763 |
9 | fifi - 16521 | silk21 - 9812 |
Hans - 37036 | tinnu - 48122 |
10 | PIPI - 15688 | Sadboy_15 - 9718 |
Valdek - 34099 | Defender-18 - 44275 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
15.1 | 16.1 | 17.1 | 18.1 | 19.1 | 20.1 | 21.1 | 22.1 | 23.1 | 24.1 | 25.1 | 26.1 | 27.1 | 28.1 | 29.1 | 30.1 | 31.1 | 1.2 | 2.2 | 3.2 | 4.2 | 5.2 | 6.2 | 7.2 | 8.2 | 9.2 | 10.2 | 11.2 | 12.2 | 13.2 |
696985 |
1464266 |
1466846 |
1289585 |
1513224 |
761688 |
243990 |
135131 |
71609 |
236794 |
102338 |
275543 |
132422 |
54862 |
107395 |
55511 |
125654 |
40313 |
27618 |
41951 |
5241 |
1045 |
688 |
40 |
408 |
4 |
10 - 12 2002 |
1 - 6 2003 |
7 - 12 2003 |
1 - 6 2004 |
7 - 12 2004 |
1 - 6 2005 |
7 - 12 2005 |
1 - 6 2006 |
7 - 12 2006 |
1 - 6 2007 |
7 - 12 2007 |
1 - 6 2008 |
7 - 12 2008 |
1 - 6 2009 |
7 - 12 2009 |
1 - 6 2010 |
7 - 12 2010 |
1 - 6 2011 |
7 - 12 2011 |
1 - 6 2012 |
7 - 12 2012 |
1 - 6 2013 |
7 - 12 2013 |
1 - 6 2014 |
7 - 12 2014 |
1 - 6 2015 |
Sättis üles | Uus pealkiri |
BloodLine | "http://chat.delfi.ee/foorum HÄID JÕULU DELFI.EE PS: särgikavad ja ideed ----> http://www.hot.ee/..." |
BloodLine | "[[ Palju õnne Desire ja Hellraiser ]] Ei me ette tea, mis elu meil tuua võib, kuid alati see mis peab,..." |
kaneeli_samurai | "5 juuni (täna) ninjade kontsert. kõik kes huvitatud väiksest õllest ja muidu olemisest elistage" |
sum|41 | "#noortekas: Helista ise oma kõplaga." |
bob | "Jungle is massive!" |
This page was created on 16.2.2015 7:19 with unregistered mIRCStats v1.21 Run time: 1 min 6 seconds. Estonian language file done by Eix mIRCStats is © 1998-2015 by Mikko "Ave" Auvinen |