Tunnid 0-6 | Tunnid 6-12 | Tunnid 12-18 | Tunnid 18-24 |
5,9% |
3,6% |
1,6% |
0,6% |
0,2% |
0,1% |
0,1% |
0,2% |
0,7% |
1,7% |
2,9% |
4,4% |
5,2% |
5,4% |
5,8% |
6,0% |
5,8% |
5,2% |
5,1% |
6,3% |
7,2% |
8,5% |
9,3% |
8,2% |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Nimi | Ridade arv | Suvaline näide | |
1 | @FORBS | 36521 | "ja miks siis reede õhtul kodus ja ei olegi peol" |
2 | @anna | 31249 | "Selina ma sind ei mõlendki selle all .)" |
3 | +maits | 12396 | "kus sa tydrukuke nii kaua oled" |
4 | +reality | 12022 | "ütleme 25 ja 30 vahel...." |
5 | +emma | 10556 | "kas te täna lumesõda pidasite?" |
6 | +TEMBU | 10091 | "aga topelt ju ei kärise" |
7 | +Kriminaalne | 9946 | "kõikse rohkem mida ei arvaolevat" |
8 | @Sokrates | 9566 | "tegelt asi selline et seal mul endised klassikaaslased jms.." |
9 | +kaarup | 7980 | "ja kuidas naised indrekut vastu võtavad???" |
10 | @kats | 7911 | "ei ta hakka nii palju maksma" |
11 | @Bird | 7329 | "ja kui vanaks sa DNB18 saad?" |
12 | @snowy | 7233 | "vahel peab mul ikka vedama ka ju" |
13 | @Lovemachine | 7071 | "värviline tekst keelatud" |
14 | +AlienDontBoogie | 7045 | "anna kas sa mu head võrdlust eile kuulsid" |
15 | +loora | 5133 | "no ma tahks ikka kõiki omale" |
16 | @kiisuke_auh | 4741 | "tead, mina ei tahaks küll nii magada kui niisama lesida ja midagi lugeda" |
17 | +demori | 4696 | "kui üldse teed midagi... :)" |
18 | +frida | 4528 | "et kordad siin mõtetult" |
19 | +Katka | 4494 | "viimane aeg ümber kolida" |
20 | +Pille | 4258 | "anna kas lähme homme jälle jooma" |
21 | +Rax24 | 3915 | "aga nimest peaks nagu ütlema" |
22 | @fyysik | 3909 | "väga vähe igav on siis" |
23 | @Polla | 3783 | "Kolmapäev, 01.12.2004" |
24 | +marta | 3720 | "millega sina tegeled" |
25 | +Camilla | 3179 | "mul selline äge,mis ise seisab" |
26 | +mumm | 3154 | "nüüd peaks kohal olema" |
27 | +rumpumpel | 2960 | "Sokratesega on miskit lahti" |
28 | +kirssu | 2913 | "olx.. kooli v midagi..." |
29 | +Alida | 2878 | "alys:)))))))))))))))))))))" |
30 | +topsik | 2812 | "njah, sulle ei jõua ikka midagi kohale ju" |
+plix (2778) | +Indrek (2770) | +pats (2767) | @lotukata (2766) | +lauren (2696) | +N22rimees (2635) |
+sos (2633) | +vortex (2571) | +Priit (2484) | +lill (2483) | +Pirtsu (2472) | +sipsik (2394) |
@merx (2135) | +alf (2044) | +merex (1979) | +sohvi (1947) | +Kratt (1936) | leon (1901) |
@Lizzymissi (1885) | @xena (1882) | kruvi (1877) | +Gandalf (1770) | melani (1769) | @killa (1759) |
+melissa (1750) | +Lepalind (1655) | @Lizzy (1587) | +kuritibu (1573) | El_Pecador (1516) | Sadboy_15 (1514) |
+temp (1495) | @kAiFo (1470) | silja (1350) | ana (1219) | armani (1206) | +eile (1204) |
+siug (1198) | +ott_siin (1173) | +Nunuu (1146) | +wendi (1134) | +marii (1110) | kaia_2 (1061) |
gena (1060) | @Ardo (987) | +janek (975) | +emma-eemal (970) | trina (954) | @raxu (953) |
+didi (933) | +sam (849) | +N66rimees (827) | +cionel (813) | +inger (802) | +seebikaru (801) |
+nikki (801) | +plikaniru (791) | +sandy (787) | @Eeva (780) | temperamentne (763) | +plix2 (745) |
AlienDontBoogie ei suutnud otsustada, kas jääda või minna ning ühines #naistekas kanaliga 1940 korda selle perioodi jooksul... | ||
FORBS tahtis, et kõik teaksid, mida ta teeb - 2887 tegevuse kirjeldust kokku. Näiteks:
| ||
Kõige kurjem #naistekas kanalil oli Dc ja ta sai selle tiitli peale 833 tegelase kikkimist kanalist. Näiteks:
skybot üritas samuti väga cool olla ja kikkis 309 tüüpi... | ||
AlienDontBoogie ei suutnud ennast korralikult üleval pidada ja kikiti kanalist 15 korda... Näiteks:
| ||
FORBS teadis, mida öelda ja ütles "kalli" 283 korda. | ||
Kõige kõvema häälega oli Lepalind karjumise osakaaluga kõnest 25%! Teisel kohal hõbekõri: kassike - 19% üürates! | ||
Polla oppis kõige rohkem - 61 opi jagas laiali. kAiFo ei käitunud just kõige paremini ja deopiti 9 korda... | ||
demx viibib pidevas kahtluseseisundis - 41% ridadest sisaldas küsimärki. ..ja hõbemedali omanik on andres - 37% ridadest küsimärgiga. | ||
Conversation killer award goes to FORBS whose final comment caused 4 conversations to end suddenly. Following sample line ended 7-minute conversation and was followed by 39 minutes of silence:
| ||
Kriminaalne on kõva monoloogilugeja - kirjutas rohkem kui 5 rida järjest 165 korral... Ja siin üks, kes saab kõige paremini läbi iseendaga: FORBS - 111 monoloogi... | ||
marks kirjutas kõige ilusamaid pikki ridu - keskmiselt 49 tähte reas. Keskmine reapikkus #naistekas kanalil oli 20 tähte. |
Sättis üles | Uus pealkiri |
merczz | "<>Palavad õnnesoovid lotukata'le sünnipäevaks:))))))))) <>" |
merx | "Kurbus on ookean, rõõm selle tilluke laine." |
Lizzymissi | "naistele...ja mitte ainult" |
Lizzy | "*" |
anna | "Munad :) KEVAD! Topic: Kõik kokukaks valmistuma!! Aga teeks õige ühe mõnusa kokkutuleku varsti ..." |
59780 |
164566 |
223891 |
60985 |
5489 |
1265 |
490 |
297 |
377 |
259 |
88 |
13 |
2 |
0 |
10 - 12 2002 |
1 - 12 2003 |
1 - 12 2004 |
1 - 12 2005 |
1 - 12 2006 |
1 - 12 2007 |
1 - 12 2008 |
1 - 12 2009 |
1 - 12 2010 |
1 - 12 2011 |
1 - 12 2012 |
1 - 12 2013 |
1 - 12 2014 |
1 - 12 2015 |
This page was created on 16.2.2015 7:22 with unregistered mIRCStats v1.21 Run time: 8 seconds. Estonian language file done by Eix mIRCStats is © 1998-2015 by Mikko "Ave" Auvinen |