4,6 |
2,3 |
1,1 |
0,6 |
0,2 |
0,1 |
0,0 |
0,6 |
1,1 |
1,9 |
3,0 |
3,9 |
4,4 |
5,3 |
6,5 |
7,4 |
7,2 |
6,9 |
6,8 |
7,2 |
7,1 |
7,2 |
7,6 |
7,1 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
zaxz couldn't decide whether to stay or go and joined in 1545 times during this reporting period. | ||
Voldemar really wanted others to know what was doing - 4289 descriptions altogether. Sample:
| ||
The evil guard was Voldemar who got this reputation after kicking out 502 people. Sample:
Also nazca tried to look cool and kicked out 374 people. | ||
NRG didn't get it on the first time and got kicked out for 262 times. Sample:
Runner-up: tinnu - got kicked 203 times. | ||
novo knew the right words and said "pagan" for 30 times. | ||
The loudest person was KURVA with yell percentage of 88%! Second loudest on the block: sinisalo - 41% with high volume! | ||
novo gave most ops - actually 339 of them! Polla behaved badly and got deopped 396 times. | ||
lyhiz was uncertain about many things - 36% of lines contained a question. ..and silver medal goes to zypzik - with question ratio of 33%. | ||
nazca spoke most monologues - wrote over 5 lines in a row for 748 times. Runner-up self-chatter: Voldemar - spoke 555 times with himself. | ||
KURVA wrote the longest lines - average of 307 letters per line. Average line length on #kose was 19 letters. |
Nick | Number of Lines | Random Quote | |
1 | novo | 100418 | "et kaks plus kaks ei ole kaheksa" |
2 | Voldemar | 79516 | "kes sa ka poleks ja kus sa ka poleks .P" |
3 | nazca | 51158 | "ja avastasin, et ma ei tea inimõigustest mitte midagi.." |
4 | krizzu | 40774 | "kaotada peab ka oskama" |
5 | aneti | 39782 | "liisu ja greta äratasid.." |
6 | jotikas | 39146 | "¡voldemari! ma tegin oma arvuti töö ka täna ära" |
7 | NRG | 31684 | "ühel vennal oli ea mäng" |
8 | ojaplix | 29600 | "mhh sis vaatd õpikust" |
9 | colin | 25362 | "Boozy sa oma synnat pead?" |
10 | hellraiser | 23780 | "vat mina ei millised ned gothicud on" |
11 | AQ | 22351 | "ega ma nyd "NIIIIIIIIIIIIII" blondiin kaa pole" |
12 | garfield | 21388 | "kle kelle kätte su õdedest ma selle 5 jaaku pean andma" |
13 | erk1 | 18974 | "http://forum.zone.ee/attachment.php?s=&postid=553200" |
14 | zaxz | 18507 | "kurjam-triigi-ikka-on-viigid :D:D::D" |
15 | Valdek | 18255 | "hanf kaabakas:PPPPPP" |
16 | kurjam | 17607 | "n2gid ju kyll, mis riietega ma olin" |
17 | PIPI | 17102 | "tommygirl ise ei tiagi ju kängi :P muhah" |
18 | tinnu | 16836 | "mul pyxid stta täis :D" |
19 | dellu | 16194 | "selleks kellex enne ytsin" |
20 | Karamell | 15511 | "kas sin 6petab kai rei" |
21 | maasikake | 13134 | "aga kui pikk on maailma väikseim inimene ja kus ta elab ja kas ta yldse ..." |
22 | glitter | 12656 | "oi kui kena siiin on" |
23 | nupskin | 12632 | "aga arvuti hiire juuurde..." |
24 | Mike | 12336 | "obla tagu klaas lex kaa katki.. kogematta..:D" |
25 | ErkAAts | 12331 | "tra kui kaval ma täna olen .. ise kah ei suuda uskuda" |
26 | viki | 11754 | "ooot mis nad läksid kahekesti väikese luuubi juurde ja andsid lõuga v??" |
27 | kix | 11418 | "hiad teed sul minna=)" |
28 | Sokrates | 11219 | "ta nor arenabe:) vb teised ka areñevad:P" |
29 | fever | 11098 | "täna birx anett ja kaire ju nägid kui me läksime suvu tegema" |
30 | purgasso | 10800 | "klge kes oli enne selle plix nime all" |
31 | sirtc | 10653 | "aga andisid midagi muud" |
32 | Katzi | 10540 | "tahan ka näha :DDDDd" |
33 | rastagirl | 9838 | "TÄIEGA PARAS MULLE EX:D" |
34 | pizinele | 9721 | "heh..ei ohka...egas see elu nii keeruline ka ei ole.. :D" |
35 | marka | 9481 | "mu isa tahab arvutisse tulla" |
36 | Boozy | 9059 | "raffast on vähämäx jäänud, muud midagi" |
37 | EnriQue | 8729 | "ärevust mu hinge heidab" |
38 | triksa | 8651 | "ei viitsi siin üksi kaa passida" |
39 | Chika | 8600 | "2 eestlast joovad ära 5 pudelit viina ja üx neist peab arvama, kes end ..." |
40 | katza | 8492 | "kell ongi varsti kolm kah ju" |
41 | doksik | 8127 | "ma pole ka ammu teinud neid" |
42 | fonce | 7733 | "miks siin viimasel ajal nii vähe raffast on?" |
43 | kixu | 7599 | "tiad kas sa olid ka eile sees kui ma rääkisin et kohe lään ostma värvilisi ..." |
44 | piiz | 7549 | "nu kui mul igav on siis piinan :-)" |
45 | cityrabbit | 7393 | "26.01.2004 - 20:36 213.219.75.234" |
46 | Eikjuu | 7198 | "enne oli ullem nimi ju" |
47 | Mihkel | 6809 | "ja vanust on ma pakun seal 30 tuuris?" |
48 | kasey | 6480 | "sa ju just ytlesid et sl teisi pilt ekaa..." |
49 | liisu | 6204 | "midagi erilist..olen rates" |
50 | M2nna | 6010 | "ma kuulax kah koguaeg kui saax (A) :D" |
kossuull (6001) | piiga (5653) | v2ikekala (5648) | mai (5398) | jotiplix (5176) | tommygirl (4873) | Sw1mmer (4866) |
krants (4857) | zucc (4761) | wazaa (4760) | machabon (4742) | Adza (4466) | Tiblu (4431) | pauhep (4061) |
TillukeTibu (3874) | tydruk (3857) | dhzeimzz (3574) | zx (3547) | Sanatoorium (3545) | Conan (3359) | krisla (3263) |
Pax (3243) | dips (3151) | zanzter (3146) | piltzu (3130) | [mammu] (3107) | six (2968) | mezimumm (2950) |
krizzuke (2929) | [the_fox] (2904) | Polla (2888) | Cassy (2829) | jants (2762) | denna (2549) | jobu (2521) |
zuca (2457) | flai (2348) | ras (2317) | Woldemar (2247) | eq (2228) | tupzununnuke (2110) | errtee` (2109) |
sweetie (2090) | NYPSIK (2090) | ets (2089) | _NightGirl_ (2087) | kuks (2032) | elvis-presli (1942) | nyfer (1940) |
piltzy (1805) | kurbik (1791) | leedu (1782) | Kojamees (1774) | trim (1738) | Erkki (1705) | Voldemar|eemal (1692) |
marike (1682) | sum|41 (1641) | QX (1641) | sinisalo (1622) | Ladybird (1610) | myC (1606) | Einroos (1606) |
homonen_nussipump (1539) | chillija (1529) | Debill (1522) | TheNightfly (1459) | Defender-17 (1445) | Debiil (1411) | BiN (1402) |
ex-c (1391) | Imm (1366) | Scull (1347) | Samantha (1342) | _tupzu_ (1322) | Kata (1301) | JuPaC (1288) |
mummu (1256) | tipsike (1241) | Kadz (1219) | taxik (1217) | merx (1214) | BuPa (1207) | tainaussike (1170) |
MC-R2pp (1160) | AchimasWelde (1158) | nof (1147) | garf|eemal (1142) | s22g (1100) | JAnx (1097) | Bakchos (1088) |
romka (1082) | Friedrich_Reinhold (1052) | Defender-18 (1039) | eleri (1022) | dzikk (1015) | Lumemees_kusti (989) | RT (985) |
karl (962) | pisikemammu (961) | Lexy (959) | badfoxx (943) | melo11 (930) | betti (890) | Tilluke (883) |
(Hours 0-6) |
(Hours 6-12) |
(Hours 12-18) |
(Hours 18-24) |
|
1 | novo - 7656 | novo - 15981 |
novo - 36961 | novo - 39820 |
2 | ojaplix - 7401 | Voldemar - 11674 |
Voldemar - 30649 | Voldemar - 33060 |
3 | jotikas - 5523 | nazca - 4993 |
nazca - 20206 | nazca - 21660 |
4 | aneti - 5349 | krizzu - 4816 |
krizzu - 17498 | jotikas - 20481 |
5 | nazca - 4299 | kurjam - 4043 |
aneti - 16887 | NRG - 16904 |
6 | Voldemar - 4133 | hellraiser - 3850 |
NRG - 11645 | krizzu - 16539 |
7 | garfield - 4091 | aneti - 3799 |
AQ - 10390 | ojaplix - 16502 |
8 | Chika - 3535 | jotikas - 3320 |
jotikas - 9822 | colin - 15516 |
9 | hellraiser - 3511 | erk1 - 3223 |
garfield - 8740 | aneti - 13747 |
10 | NRG - 2516 | AQ - 3222 |
erk1 - 8650 | dellu - 10316 |
645938 |
330072 |
234575 |
189247 |
13248 |
4232 |
1157 |
301 |
88 |
4 |
47 |
35 |
2129 |
2371 |
11680 |
1841 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
0 |
0 |
0 |
2 - 6 2003 |
7 - 12 2003 |
1 - 6 2004 |
7 - 12 2004 |
1 - 6 2005 |
7 - 12 2005 |
1 - 6 2006 |
7 - 12 2006 |
1 - 6 2007 |
7 - 12 2007 |
1 - 6 2008 |
7 - 12 2008 |
1 - 6 2009 |
7 - 12 2009 |
1 - 6 2010 |
7 - 12 2010 |
1 - 6 2011 |
7 - 12 2011 |
1 - 6 2012 |
7 - 12 2012 |
1 - 6 2013 |
7 - 12 2013 |
1 - 6 2014 |
7 - 12 2014 |
1 - 6 2015 |
This page was created on 16.2.2015 7:22 with unregistered mIRCStats v1.21 Run time: 12 seconds. Estonian language file done by mIRCStats mIRCStats is © 1998-2015 by Mikko "Ave" Auvinen |