Tunnid 0-6 | Tunnid 6-12 | Tunnid 12-18 | Tunnid 18-24 |
6,1% |
3,5% |
0,9% |
0,3% |
0,0% |
0,0% |
0,1% |
0,3% |
1,2% |
1,9% |
3,3% |
4,0% |
4,5% |
4,9% |
6,3% |
6,1% |
5,7% |
5,4% |
6,2% |
7,1% |
7,4% |
8,5% |
8,4% |
7,9% |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Nimi | Ridade arv | Suvaline näide | |
1 | @kirssu | 24161 | "Muusika: Allan Vainola ja Andres Aule" |
2 | @savage | 21069 | "armastus katastroof" |
3 | +Kobe | 16649 | "::: [MP3] ::: Jordan & Baker - Explode : 3:44 : 128kbps : Stereo :::" |
4 | @mari | 15876 | "issand....................." |
5 | @zuzzy | 14840 | "seda saab kuskilt maha võtta.." |
6 | @kuritibu | 9032 | "kooli täna polnud ju :D" |
7 | @Polla | 8610 | "kõik isased on pulgaga :)" |
8 | @Ardo | 6264 | "ta äkki püüdiski näidata, et "mida?! kas te kujutate ette, et ma võtan altkäem..." |
9 | @cameron | 6029 | "kassa muud ka oskad öeldA?" |
10 | @ups | 5180 | "lõpus läks tegelt sõuks ära" |
11 | @BuPa | 4799 | "ma sain kitarri konkurssil esimese koha :)" |
12 | @marg | 4689 | "jajaa...dc äbi ple ve ?" |
13 | @Jana | 4487 | "savage võib ikka teada" |
14 | @raxu | 3053 | "BuPa oled midagi teada ka saanud ??" |
15 | @bin | 2812 | "mis yldse tulemas hivitav" |
16 | @stfu | 2711 | "shadow ära hellota mulle ei meeldi" |
17 | @topsik | 2324 | "kas sa tegeled talisuplusega edasi?" |
18 | @kata | 2024 | "teeks uue bändi kirssutonia :P" |
19 | @brainbulb | 1997 | "Ma võin proovida, aga ma ei ole proffessionaal." |
20 | @Dc | 1879 | "Savage??....mida sa läbustad?" |
21 | @Ladybird | 1794 | "t2nks :) ja tsau ka :)))" |
22 | +pets1111 | 1528 | "kui teie emad seda näeksid" |
23 | +anny | 1414 | "mix siin viimaselajal nii vähe rahavast on??" |
24 | +britta | 1391 | "mis tal viga on?mix ta karjub?" |
25 | @x2 | 1316 | "Vaikne siis vaikne, ega sellepärast läbustada pole vaja." |
26 | @Lovemachine | 1278 | "mul f klahvide all sellised vidinad" |
27 | @TigerBeauty | 991 | "tigugi rutem nyyd töile" |
28 | @GTSX | 984 | "savage omq :DDDDDDDDDDDDDDDDDD" |
29 | @Eeva | 979 | "kopeeri, mis sul seal on" |
@Juku868 (857) | @Henry (799) | @Henri10 (794) | @Junior (753) | @Robi (747) | @RT (711) |
@kuritibu_haige (709) | Spin (681) | @rax (674) | @BloodLine (672) | +KIILU (657) | @Priit (647) |
@Dollar (614) | @_ego (613) | +hanf (603) | @Ardo_eemal (586) | @merx (533) | @Y2K (509) |
@sum|41 (503) | @kristiinamiller (411) | +PIPI (394) | @Lizzy (381) | nabu (376) | @merczz (332) |
^1337^ (287) | +kat (270) | @Raux (250) | @TomaHook19 (238) | @martin1 (229) | @TomaHook (220) |
@mari|6pib (211) | +anni (198) | @Kobe|kurb (195) | proxxx (193) | +desire (181) | @Kobe|q2 (180) |
@insanity (178) | @[Peedu] (174) | Defender-18 (170) | +[proxxx] (167) | @Sacatini (163) | @Kobe-megakurb (163) |
+kaimps (160) | @mari|eml (155) | @asdf (154) | Leprikon (151) | +hAnFmAn (145) | @sav-eml (142) |
+^MarkO^ (141) | +sokk (139) | zuz|2ra (136) | +olen_kalli (129) | @kirssu_afk (129) | X_RabYt (128) |
@Spot (127) | pisikata (124) | +tydrik15 (120) | @sav-2ra (120) | @kirsy (116) | s88n (113) |
kuritibu ei suutnud otsustada, kas jääda või minna ning ühines #Jutukas kanaliga 3229 korda selle perioodi jooksul... | ||
kirssu tahtis, et kõik teaksid, mida ta teeb - 2693 tegevuse kirjeldust kokku. Näiteks:
| ||
Kõige kurjem #Jutukas kanalil oli Dc ja ta sai selle tiitli peale 166 tegelase kikkimist kanalist. Näiteks:
Eeva üritas samuti väga cool olla ja kikkis 51 tüüpi... | ||
kuritibu ei suutnud ennast korralikult üleval pidada ja kikiti kanalist 79 korda... Näiteks:
"Runner-up": savage - kikiti kanalist 39 korda. | ||
kuritibu teadis, mida öelda ja ütles "tre" 736 korda. | ||
Kõige kõvema häälega oli brainbulb karjumise osakaaluga kõnest 24%! | ||
Polla oppis kõige rohkem - 608 opi jagas laiali. Polla ei käitunud just kõige paremini ja deopiti 480 korda... | ||
mari|6pip viibib pidevas kahtluseseisundis - 25% ridadest sisaldas küsimärki. ..ja hõbemedali omanik on Leprikon - 25% ridadest küsimärgiga. | ||
Conversation killer award goes to Kobe whose final comment caused 3 conversations to end suddenly. Following sample line ended 5-minute conversation and was followed by 7 minutes of silence:
| ||
zuzzy on kõva monoloogilugeja - kirjutas rohkem kui 5 rida järjest 236 korral... Ja siin üks, kes saab kõige paremini läbi iseendaga: kirssu - 222 monoloogi... | ||
[Peedu] kirjutas kõige ilusamaid pikki ridu - keskmiselt 171 tähte reas. Keskmine reapikkus #Jutukas kanalil oli 20 tähte. |
Sättis üles | Uus pealkiri |
mari|6pib | "..heh..njah..nojah..nja...njaaaa...nujah..." |
Spin | "Kobe kas sa ka isa oled ?" |
Kobe | "...i simply remember my favourite things..and then i don't feel..so baaaaaad!! ??" |
zuzzy | "gr .." |
kirssu | "urr" |
47629 |
96675 |
29415 |
22135 |
8621 |
3954 |
1962 |
635 |
324 |
247 |
3 |
5 |
0 |
0 |
10 - 12 2002 |
1 - 12 2003 |
1 - 12 2004 |
1 - 12 2005 |
1 - 12 2006 |
1 - 12 2007 |
1 - 12 2008 |
1 - 12 2009 |
1 - 12 2010 |
1 - 12 2011 |
1 - 12 2012 |
1 - 12 2013 |
1 - 12 2014 |
1 - 12 2015 |
This page was created on 16.2.2015 7:23 with unregistered mIRCStats v1.21 Run time: 2 seconds. Estonian language file done by Eix mIRCStats is © 1998-2015 by Mikko "Ave" Auvinen |