5,9 |
3,0 |
1,8 |
0,5 |
0,2 |
0,0 |
0,1 |
0,2 |
0,5 |
1,1 |
2,5 |
4,2 |
5,7 |
6,3 |
6,6 |
6,9 |
7,9 |
5,8 |
6,1 |
6,6 |
6,0 |
7,3 |
7,4 |
7,4 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
kata ei suutnud otsustada, kas jääda või minna ning ühines #FFF kanaliga 1830 korda selle perioodi jooksul... | ||
Marionnette tahtis, et kõik teaksid, mida ta teeb - 1550 tegevuse kirjeldust kokku. Näiteks:
| ||
Kõige kurjem #FFF kanalil oli Foot ja ta sai selle tiitli peale 109 tegelase kikkimist kanalist. Näiteks:
Marionnette üritas samuti väga cool olla ja kikkis 27 tüüpi... | ||
Erilise kraakleja tiitli sai mer , teda kikiti kanalist 53 korda.. Näiteks:
"Runner-up": r2bit - kikiti kanalist 13 korda. | ||
Marionnette teadis, mida öelda ja ütles "voodi" 56 korda. | ||
Kõige kõvema häälega oli Hans karjumise osakaaluga kõnest 50%! Teisel kohal hõbekõri: Polla - 16% üürates! | ||
Marionnette oppis kõige rohkem - 10 opi jagas laiali. Polla ei käitunud just kõige paremini ja deopiti 6 korda... | ||
Lizzy viibib pidevas kahtluseseisundis - 22% ridadest sisaldas küsimärki. ..ja hõbemedali omanik on babyboy - 21% ridadest küsimärgiga. | ||
Marionnette on kõva monoloogilugeja - kirjutas rohkem kui 5 rida järjest 473 korral... Ja siin üks, kes saab kõige paremini läbi iseendaga: P2rt - 222 monoloogi... | ||
Marionnette had sticky Shift button - wrote 768 lines in CAPS! Näiteks:
| ||
Ardo kirjutas kõige ilusamaid pikki ridu - keskmiselt 50 tähte reas. #FFF kanali keskmine reapikkus oli 25 tähte. |
Nimi | Ridade arv | Suvaline näide | |
1 | Marionnette | 50169 | "IKKAGI JOBU!!!!!!!!!!" |
2 | kirssu | 19584 | "Ambroosia_Milkeevits Ambroosia_Milkeevits Ambroosia_Milkeevits Ambro..." |
3 | mer | 16268 | "kata tahtsin öelda, aga teda polegi" |
4 | r2bit | 15015 | "Marionnette: elion piinas" |
5 | P2rt | 15005 | "aga mida me siiis praegu teeme" |
6 | Jinxu | 11482 | "Whoa, now THAT's weird." |
7 | kata | 9277 | "minu unelaul on kummitused kummutil :P" |
8 | schism | 7532 | "kogemata juhtus nii... :P" |
9 | Janek | 6338 | "ptsi tra winamp jooksis kokku:S" |
10 | Kisma | 4411 | "ma oeln pop, tehke must seepi" |
11 | pirx | 4336 | "see on nagu mingi räppar" |
12 | Olavi | 3951 | ") @@ \~_ |\" |
13 | refx | 3678 | ".oO(Tegelikult ikka Türgi)" |
14 | Dishuman | 3290 | "a jumalanna like you say." |
15 | vader | 3174 | "tissid ón kuidagi suured 13 jauks" |
16 | Antikristuseke | 2292 | "100,000 tonni on mul veel max realismiga tegemata" |
17 | Hans | 2137 | "Ilusat võidupüha ja jaanilaupäeva jätku ja kena jaanipäeva takkaotsa. ..." |
18 | wierd | 2041 | "ma ei viici surfata :P" |
19 | babyboy | 2013 | "Kata: **********************" |
20 | GraMortis | 1506 | "ahvid: **************************************************************" |
21 | korru | 1423 | "sest muna on vaja enne soendada et sealt midagi areneks :D" |
22 | ace | 1410 | "mul vist on siis veel puhkus ma lähen küll sinna siis" |
23 | MILKY | 1295 | "everyone melts when marii gives them kissy :P" |
24 | fastliner | 1253 | "http://vaimel.rklubi.ee/pildid/kvaled.jpg" |
25 | tibu | 1186 | "salahetero, who wants to be gay cause its popular" |
26 | keli | 1076 | "schism: kus sa elad siis?" |
27 | merr | 1075 | "alks tahab sind kangesti pildistada" |
28 | Ken | 1025 | "ego on mõtetu inimene" |
29 | morgulhir | 873 | "mingi h2sti tore pidi olema" |
30 | Tarapita | 802 | "kõik mis liigub on suunaga kuu poole hetkel" |
31 | Nosferatu | 776 | "tallinna kunstigümnaasium*" |
32 | Dis-human | 745 | "ebcause ur parents are crazy" |
33 | ojavesi | 737 | "Mul ei ole plusse : (" |
34 | garf | 724 | "mul oli ka 0, aga see oli piisavalt ammu :P" |
35 | Kaupo | 723 | "Aga rääkides telefonidest, mulle meeldib Ericssonide juures see..." |
36 | Saepurulaps | 666 | "Res Publica esimees enivei." |
37 | woe | 657 | "nijaa.. ah mis sest seletada.. :D" |
38 | linxx | 616 | "yee, modchip install, finally...." |
39 | bossangelika | 612 | "ise tead ju mis sul on" |
40 | Polla | 565 | "Kisma http://ardo.ircnet.ee/delfikad/appi.html Abikanal on: #help" |
41 | vares | 548 | "ma ossin kohe 2000 iga kui müüma akati" |
42 | berg | 498 | "tulevaste laste EMA?" |
43 | roarw | 414 | "ma ei saa aru, kuidas eesti pornotöösturid hakkama ei saa" |
44 | Evildoer | 382 | "juulis ilmselt lihtsalt pood ennast üles... septembris tuled alla ja kaebad..." |
45 | Archetype | 338 | "sa ei tunne mind selle trikooga ära ainult" |
46 | hukatus | 321 | "eh krt kes paneb lool astisti ja albumi vaslet mptid" |
47 | viking | 297 | "et ei peaks ropendama" |
48 | Lizzy | 257 | "on see seesama kett?" |
49 | Valhalla | 214 | "krt vaatasin et pisike morgul siin" |
50 | Dark_Prince | 205 | "sest muidu olen dark prince" |
Pedro (204) | Madis (202) | janar (189) | Sokrates (158) | Ardo (151) | P2rt_P2rnus (133) | sokraates (120) |
Hedo (119) | Quex (109) | Tibumunn (101) | Giacomo (101) | V2ike_tiibadega_j2nku (99) | Sadness (97) | keku (97) |
kalkun (95) | False (92) | Fun (87) | ace_t88l (85) | Sista (82) | Sten (79) | GALASHNIKOV (77) |
Lucrezia_Crivelli (75) | Punnsilm (74) | J (70) | International (70) | Multifunctional (66) | kunnu (65) | Sunnybunny (64) |
malbeke (64) | Sasha (63) | vares-rsk (60) | InterFace (58) | siku (55) | kux (54) | M (52) |
PiituuArtii (51) | P2rt_kylas (51) | Hanzo (50) | tydo (47) | roarw_ (46) | Join (46) | firecat (45) |
Malmiaator (44) | L6petanud_P2rt (43) | mer- (42) | mellow (42) | Padre (41) | Lolo_Ferrari (40) | Max_Payne (39) |
ace_tudil (39) | kirsukatap2rt (37) | Prostrater (36) | lister (36) | davai (36) | Vibez (35) | undercover (35) |
kurvake (35) | Remy (34) | InterFace` (34) | JoosepToots (32) | SchizoPhren (31) | TarVik (30) | RenE (28) |
redbox (28) | kirkatajinx (28) | Fuck_Friend (28) | Arhetyyp (28) | lenusja93 (27) | P2rt_koolis (26) | kirsssu (26) |
[jM] (25) | G-punkt (24) | Corwin (24) | K_afk (23) | K (22) | _ (22) | vaderc (21) |
Suva (19) | kurjake (19) | zipsti (18) | witch_king (17) | FlowerFuckersIncorporated (17) | P2rt_java (16) | mehed (16) |
Kambyses (16) | tsurka (15) | DrJones (15) | Ahnekala (14) | Yngwie_Malmsteen (12) | reps (12) | Rainer (12) |
marionnettes_ragdoll (12) | Kata2 (12) | epical (12) | Desoksyribonukleiinhape (12) | crap| (12) | Ambroosia_Milkeevits (12) | Alternative (12) |
snowy (11) | Kuusepoiss (11) | Kristjan (11) | Graveyard_Slut_Killer (11) | valhallaga_vannis (10) | Politsei (10) | InimLoom (10) |
(Tunnid 0-6) |
(Tunnid 6-12) |
(Tunnid 12-18) |
(Tunnid 18-24) |
|
1 | Marionnette - 6036 | Marionnette - 4130 |
Marionnette - 20025 | Marionnette - 19978 |
2 | r2bit - 2386 | kirssu - 3094 |
kirssu - 8249 | P2rt - 7967 |
3 | schism - 1548 | mer - 2065 |
mer - 7801 | kirssu - 6999 |
4 | kata - 1363 | r2bit - 1303 |
r2bit - 5860 | Jinxu - 6187 |
5 | kirssu - 1242 | Janek - 937 |
P2rt - 5153 | mer - 5982 |
6 | pirx - 1192 | P2rt - 874 |
Jinxu - 4224 | r2bit - 5466 |
7 | P2rt - 1011 | schism - 697 |
kata - 3267 | kata - 4048 |
8 | Jinxu - 755 | vader - 611 |
Janek - 2943 | schism - 2721 |
9 | refx - 729 | kata - 599 |
schism - 2566 | Olavi - 2603 |
10 | Antikristuseke - 668 | Kisma - 510 |
vader - 2367 | Janek - 1835 |
124971 |
61622 |
17688 |
4088 |
1920 |
651 |
158 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 - 6 2006 |
7 - 12 2006 |
1 - 6 2007 |
7 - 12 2007 |
1 - 6 2008 |
7 - 12 2008 |
1 - 6 2009 |
7 - 12 2009 |
1 - 6 2010 |
7 - 12 2010 |
1 - 6 2011 |
7 - 12 2011 |
1 - 6 2012 |
7 - 12 2012 |
1 - 6 2013 |
7 - 12 2013 |
1 - 6 2014 |
7 - 12 2014 |
1 - 6 2015 |
Sättis üles | Uus pealkiri |
Marionnette | "Fun Fuck Friends - Palju õnne Kirssu!!!!! ^^ @{--,-'-" |
Marionnette | "Fun Fuck Friends" |
Marionnette | "Fun Fuck Friends SUPHOMIEDAWG!?!?" |
Marionnette | "Fun Fuck Friends .......... You can't put twenty gallons in a ten gallon tank." |
Marionnette | "Fun Fuck Friends .......... read Ur fucking manual!" |
This page was created on 16.2.2015 7:24 with unregistered mIRCStats v1.21 Run time: 1 seconds. Estonian language file done by Eix mIRCStats is © 1998-2015 by Mikko "Ave" Auvinen |