Tunnid 0-6 | Tunnid 6-12 | Tunnid 12-18 | Tunnid 18-24 |
6,3% |
3,6% |
1,6% |
0,7% |
0,2% |
0,1% |
0,1% |
0,3% |
0,5% |
1,1% |
2,2% |
3,5% |
4,3% |
4,7% |
5,5% |
6,0% |
6,3% |
6,2% |
7,0% |
7,8% |
7,6% |
7,9% |
8,2% |
8,2% |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Nimi | Ridade arv | Suvaline näide | |
1 | @inku | 141959 | "a siis me peame ta eemal saatma kusagile" |
2 | @Valdek | 125380 | "http://www.uno.ee/funnew/comics/picslist/488/pic/488/33161/ <-- ..." |
3 | @Sokrates | 111486 | "emm..Ladybird ta eile läks Paidesse ja tagasi enam ei tule ennem esmasp ..." |
4 | @tinnu | 107702 | "zx vot seda mai tea:D" |
5 | @Hugo | 88272 | "käi sa ka siku vittu" |
6 | @kata | 85551 | "aga ma mingi fänn ple" |
7 | @fever | 80495 | "irwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww ..." |
8 | @krissruudus | 79580 | "muri kas sebisin su ära" |
9 | @piiga | 78710 | "noo kes järgmine ohver on?" |
10 | @Ladybird | 76222 | "ma lihtsalt ei kysinud (A):D" |
11 | @Ace | 75373 | "seal polegi linna vist, mida ei mainita" |
12 | @Nagg | 70907 | "sa peaks kaaluma vähemalt 60 kilo" |
13 | @Samantha | 57893 | "said Mareki numbri v??" |
14 | @kux | 47960 | "hakkan seersandiks õppima" |
15 | +mammu | 44532 | "läheb üle,naq TAVALISEKLT" |
16 | @MIKU | 42470 | "siin kanalis on kõik opid tegelikult" |
17 | @HaTeD | 42282 | "üldse delfi akkab välja surema" |
18 | @TomaHook19 | 40398 | "see oli mingi solvav" |
19 | @kaisa | 32827 | "irvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv" |
20 | +Galaxy | 30655 | "miku sa rõõõvEEEEEEE" |
21 | @cassu | 30646 | "reede ju volbrikas jeeeeee:))" |
22 | @Madis | 30533 | "oma elu pealee lääd siis palkad ka kokad? :D" |
23 | @Janek | 29839 | "break my fall vist oli" |
24 | @termo | 27109 | "ise oled sa nkutud.." |
25 | @korru | 25614 | "Samantha.. harjumatu lissalt.. muiud laxid ikka kindlaid fraase" |
26 | @TomaHook | 25477 | "vot see se ejama on jah" |
27 | +tydruk | 21521 | "jou jou piiga_eml :P" |
28 | @jane | 20565 | "Hugo ... ma nägin su kooli ükspäev telekas" |
29 | @margit | 20490 | "ma lugesin siin ühte raamatut kus oli kirjutatud tänava inimestest ja see ..." |
30 | @merka | 20419 | "ei aga tglt piax kunagi linna tlema .P" |
31 | @Yksindus-eemal | 19228 | "seda ma ei trüki see automaatselt tuleb siia" |
32 | @m2nna | 18948 | "PiLtZy:DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD" |
33 | @huugo | 17185 | "hated seda reegin privas" |
34 | @shiny | 16544 | "aga kas ma eraldi teki saaksin.." |
35 | @zx | 14414 | "naga mis mina rull miks mitte seal?" |
36 | @Voldemar | 13300 | "palju tal siis neid koos on ?" |
37 | @ka85ta | 13255 | "sa rikud teiste lootused sin" |
38 | @kurineiu | 12918 | "veab kle siis peab ka kosele tulema elama:P" |
39 | @zaxz | 12697 | "eku see on sellepärast et siin kanalil oled lol" |
40 | @hingetu | 12672 | "ei mängi tinnuga ja ei mängi krissiga kaa" |
41 | @kaarup | 11697 | "minu ajal tehti Pelmeene" |
42 | @naba | 11604 | "mis kasu mul sellest opist oleks" |
43 | @Franke | 11556 | "mul on närvid nii kaua prsses kui on matused läbi" |
44 | @puuk | 11506 | "la tahaks la k?ll jah" |
45 | @basil | 10661 | "pantenool aitab pöletuse vastu ega ma nüüd nii tola ka" |
46 | +rebasekutsikas21 | 10594 | "sa ytsid et ma ei mõtle...närvi ajas" |
47 | @Rax | 10582 | "ma ei tea klõpsisn ja läks kinni :D" |
48 | @zipsti | 10142 | "ma ie suuda sellele mõeldagi mitte" |
@xlc (9811) | @N22rimees (9353) | @mooni (9134) | @killu (8280) | +Polla (8250) | @ali-g (8088) |
@scoop (8019) | @piltzy (7786) | @maiken (7723) | @Sokrates-tegutseb (7668) | @RedHead (7375) | @PIPI (7328) |
@Camilla (6803) | @fastliner (6550) | @Vello (6215) | @^Miku^ (6192) | +heeringas (6032) | @ojaplix (6030) |
@Liivaannus (5942) | @Dollar (5757) | @Kroonos (5712) | @plix (5662) | +Quex (5660) | @eksu (5599) |
+Miku-20 (5583) | +resident (5573) | @fenokas (5441) | @killerkat (5395) | @Pirtsu (5156) | @whiskas (4882) |
+BB (4817) | @pliks (4550) | @k2tzz (4265) | @Kiimaabi (4234) | @metskass (4182) | @TEN (4148) |
@Hans (4099) | @naga_suitsul (4046) | @Cage (4042) | @One-T (3986) | @OptimusPrime (3794) | @piiks (3793) |
@ViDiN (3654) | @Janna (3379) | @Anubis (3343) | +Bob (3333) | +inku|eemal (3306) | +antisots (3280) |
@N66rimees (3197) | +siRtc (3078) | @unihiir (3017) | @splik (3006) | +marvel (2836) | @banditoff (2768) |
+freaky_sick0 (2763) | +tinasilm (2737) | +Invension (2727) | @siret (2726) | +stonefinga (2688) | @mimm (2585) |
kata ei suutnud otsustada, kas jääda või minna ning ühines #armusaal kanaliga 3668 korda selle perioodi jooksul... | ||
Valdek tahtis, et kõik teaksid, mida ta teeb - 10842 tegevuse kirjeldust kokku. Näiteks:
| ||
Kõige kurjem #armusaal kanalil oli Y ja ta sai selle tiitli peale 8538 tegelase kikkimist kanalist. Näiteks:
Voldemar üritas samuti väga cool olla ja kikkis 339 tüüpi... | ||
Erilise kraakleja tiitli sai Hugo , teda kikiti kanalist 768 korda.. Näiteks:
"Runner-up": Sokrates - kikiti kanalist 744 korda. | ||
Hugo on paras sõnasepp, kasutas "tre" 2029 korda... | ||
Kõige kõvema häälega oli exxite karjumise osakaaluga kõnest 42%! Teisel kohal hõbekõri: Hans - 40% üürates! | ||
Y oppis kõige rohkem - 358 opi jagas laiali. Hugo ei käitunud just kõige paremini ja deopiti 467 korda... | ||
kuradiplika viibib pidevas kahtluseseisundis - 40% ridadest sisaldas küsimärki. ..ja hõbemedali omanik on Nagg_puuk_joovad_6lle - 35% ridadest küsimärgiga. | ||
Conversation killer award goes to krissruudus whose final comment caused 11 conversations to end suddenly. Following sample line ended 11-minute conversation and was followed by 11 minutes of silence:
| ||
Valdek on kõva monoloogilugeja - kirjutas rohkem kui 5 rida järjest 2204 korral... Ja siin üks, kes saab kõige paremini läbi iseendaga: Sokrates - 1213 monoloogi... | ||
Polla kirjutas kõige ilusamaid pikki ridu - keskmiselt 59 tähte reas. #armusaal kanali keskmine reapikkus oli 20 tähte. |
Sättis üles | Uus pealkiri |
Sokrates | "Sokrates ja Samantha abielus:P" |
Sitting_Puuk | "Puuk ei ole hani!!!" |
Nagg | "Multikad ruulivad" |
inku | "Nagg on totu" |
Sokrates | "Galaxy ja tinnu leppige ära ja tulge kokukale muidu jääb asi minu poolt katki ma ei tule ja saavad ..." |
1424874 |
704608 |
339170 |
202565 |
56246 |
9738 |
2196 |
469 |
98 |
117 |
0 |
0 |
1 - 12 2004 |
1 - 12 2005 |
1 - 12 2006 |
1 - 12 2007 |
1 - 12 2008 |
1 - 12 2009 |
1 - 12 2010 |
1 - 12 2011 |
1 - 12 2012 |
1 - 12 2013 |
1 - 12 2014 |
1 - 12 2015 |
This page was created on 16.2.2015 7:23 with unregistered mIRCStats v1.21 Run time: 20 seconds. Estonian language file done by Eix mIRCStats is © 1998-2015 by Mikko "Ave" Auvinen |